<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DINA &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/category/dina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 21:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>DINA &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DINA,  nueva era: eléctrica y diversificación</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49605/dina-nueva-era-electrica-y-diversificacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 21:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ExpoTransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos y Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[#ExpoTransporteANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[D400 eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[divercifación]]></category>
		<category><![CDATA[electomovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[evolucionando]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOTRANSPORTE 2025]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación en México]]></category>
		<category><![CDATA[MEGAFLUX]]></category>
		<category><![CDATA[nueva era]]></category>
		<category><![CDATA[primer autobús eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[Runner !!]]></category>
		<category><![CDATA[TARUC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49605</guid>

					<description><![CDATA[Visión renovada basada en plataformas, alianzas estratégicas y manufactura nacional ROBERTO PEREZ S. robertpez@yahoo.com.mx GUADALAJARA, JAL.- En una de las presentaciones más emotivas y trascendentes de ExpoTransporte ANPACT 2025, DINA confirmó que su transformación ya es una realidad. Frente a clientes, proveedores, aliados, medios y parte de su propia familia, el director general, Ararggo Gómez [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Visión renovada basada en plataformas, alianzas estratégicas y manufactura nacional</em></p>
<p>ROBERTO PEREZ S.</p>
<p>robertpez@yahoo.com.mx</p>
<p><strong>GUADALAJARA, JAL.- </strong>En una de las presentaciones más emotivas y trascendentes de <strong>ExpoTransporte ANPACT 2025</strong>, <strong>DINA</strong> confirmó que su transformación ya es una realidad. Frente a clientes, proveedores, aliados, medios y parte de su propia familia, el director general, Ararggo Gómez Sierra, reafirmó que la marca —que en 2026 cumplirá 75 años— está entrando en una nueva etapa: <strong>de armadora tradicional a plataforma de soluciones integrales de movilidad</strong>.</p>
<p>Con una narrativa profundamente ligada al <strong>orgullo por lo hecho en México</strong>, DINA recordó que su sello “Hecho en México” ha sido un distintivo de calidad por décadas. “Si está hecho con manos y mentes mexicanas, es un producto de clase mundial”, afirmó el directivo, destacando que la empresa sigue siendo una escuela de ingeniería y un símbolo de industria nacional.</p>
<p>El punto central de la presentación fue el anuncio de que <strong>más del 50% de los modelos expuestos ya son eléctricos</strong>, una transición que refleja el compromiso de DINA con la innovación responsable. En esta nueva etapa, la empresa ha desarrollado alianzas estratégicas tanto nacionales como internacionales bajo una condición innegociable: <strong>el producto debe fabricarse en México</strong>.</p>
<p>Los asistentes pudieron conocer la renovada línea de productos, donde se mantienen referentes históricos que han evolucionado hacia estándares globales. Uno de ellos es el <strong>Runner 11</strong>, considerado el caballo de batalla del transporte de personal en México durante dos décadas, ahora actualizado a <strong>Euro 6</strong>, con clúster digital y mejoras tecnológicas que lo colocan a la altura de las necesidades modernas. También estuvo presente el <strong>Picker 8</strong>, un vehículo compacto y ágil ideal para las ciudades pequeñas con calles estrechas.</p>
<p>Otro de los momentos más celebrados fue la presentación del <strong>TARUC</strong>, conocido ya como el <strong>primer autobús eléctrico mexicano</strong>. Este modelo —resultado de una colaboración con Megaflux, academia, gobierno federal y sector privado— ya cuenta con su <strong>primer pedido de 66 unidades para Quintana Roo</strong>, destinadas a transformar la movilidad en Chetumal.</p>
<p>La apuesta eléctrica también se vio reflejada en la <strong>D400 eléctrica</strong>, diseñada para la última milla y actualmente en pruebas dentro de la empresa hermana de logística ALMER, fortaleciendo la visión de un ecosistema sostenible de transporte.</p>
<p>La presentación cerró con el reconocimiento al equipo que hizo posible el stand, considerado el mejor en más de una década. Tras más de un año de preparación y una semana de trabajo sin descanso, el montaje exhibió unidades completamente nuevas, todas bajo norma <strong>Euro 6</strong> y con la nueva identidad de una marca que se declara lista para el futuro.</p>
<p>Antes de despedirse, el directivo lanzó un mensaje que resonó entre los presentes:<br />
“<strong>DINA está evolucionando sin perder sus raíces. Que viva DINA y que viva México.</strong>”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas, Servicio Post Venta y Refacciones de DINA siguen atendiendo a sus clientes</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/30104/ventas-servicio-post-venta-y-refacciones-de-dina-siguen-atendiendo-a-sus-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 02:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=30104</guid>

					<description><![CDATA[Miguel Ángel Velasco, Director General de DINA, reitera el compromiso de esta empresa mexicana con sus clientes, e informa que sus áreas de Ventas, Post Venta y Refacciones, siguen en servicio, al pendiente de las necesidades que se puedan presentar, aún con esta contingencia sanitaria derivada del COVID19, aplicando todas las medidas y protocolos necesarios [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miguel Ángel Velasco, Director General de DINA</strong>, reitera el <strong>compromiso</strong> de esta empresa mexicana con sus clientes, e informa que sus áreas de Ventas, Post Venta y Refacciones, siguen en servicio, al pendiente de las necesidades que se puedan presentar, aún con esta contingencia sanitaria derivada del <strong>COVID19</strong>, aplicando todas las medidas y protocolos necesarios para mitigar la propagación y seguir brindando un servicio de calidad.</p>
<p>Los servicios de Ventas estarán disponibles a través del 800 001 3462 y los de Post Venta y Refacciones en el 800 502 3500; así como a través de cada uno de los contactos regionales:</p>
<p>Zona Centro</p>
<p>Ventas – Efren Pacheco, 5554319195</p>
<p>Post Venta y refacciones – Anel Beristain, 5544920526</p>
<p>Zona Occidente</p>
<p>Ventas – Karla Rodriguez, 3312431572</p>
<p>Post Venta y refacciones – Guillermo Araujo, 5532234869</p>
<p>Zona Norte</p>
<p>Ventas – Roberto Coronado, 5536797227</p>
<p>Post Venta y refacciones – Rosario Vazquez, 4777246363</p>
<p>Zona Sur</p>
<p>Ventas – Orlando Ruiz, 5543705291</p>
<p>Post Venta y refacciones – Adan Osuna, 5545128962</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrega DINA 6 unidades Runner 10 Transportes Urbanos de Oaxaca</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/28325/entrega-dina-6-unidades-runner-10-transportes-urbanos-de-oaxaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 01:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=28325</guid>

					<description><![CDATA[6 unidades DINA Runner 10 fueron adquiridas por Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca SA de CV y la Sociedad Cooperativa Choferes del Sur SCL, las unidades fueron recibidas por la representante legal: Lic. Alejandra Gómez Candiani y los socios(as): Sra. Maria del Carmen Gómez Candiani, Maria Fernanda Cortes Gómez, Carlos Santiago Garcia y Jose [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>6 unidades <strong>DINA</strong> <strong>Runner 10</strong> fueron adquiridas por <strong>Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca SA de CV</strong> y la <strong>Sociedad Cooperativa Choferes del Sur SCL</strong>, las unidades fueron recibidas por la representante legal: Lic. Alejandra Gómez Candiani y los socios(as): Sra. Maria del Carmen Gómez Candiani, Maria Fernanda Cortes Gómez, Carlos Santiago Garcia y Jose Felipe Leal Gómez.</p>
<p>Estas unidades están incorporándose al <strong>servicio de transporte urbano en la capital oaxaqueña</strong> y tienen una configuración de 37 asientos de plástico amaya, letrero electrónico INLed, además de un potente motor Cummins con alto rendimiento de combustible.</p>
<p>La atención integral, las pruebas en ruta, nuestra capacitación a sus operadores y el servicio post venta fueron los factores determinantes que los llevaron a tomar la decisión de elegir a DINA para seguir moviendo a los miles de pasajero que trasladan diariamente.</p>
<p>Nuestro modelo RUNNER es imponente, rentable y confiable, lo que explica por qué son tan requeridos para el transporte en todo el país. Una vez más nuestra compañía confirma su compromiso con la sociedad de aportar un transporte más seguro, confortable, con la mejor tecnología y una excelente relación costo-beneficio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adquiere cliente en Coahuila autobuses Runner de DINA</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/26984/adquiere-cliente-en-coahuila-autobuses-runner-de-dina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 20:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=26984</guid>

					<description><![CDATA[2 autobuses modelo Runner de 8 y 9 metros, fueron adquirido por el cliente Juan Rafael Davilá, para brindar servicio de transporte en el municipio de Saltillo. Estas unidades son de una configuración de 27 y 33 asientos fijos en plástico respectivamente y con letrero electrónico, además cuentan con un potente motor CUMMINS -con alto rendimiento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2 autobuses modelo Runner de 8 y 9 metros</strong>, fueron adquirido por el cliente <strong>Juan Rafael Davilá</strong>, para brindar servicio de transporte en el municipio de <strong>Saltillo. </strong>Estas unidades son de una configuración de 27 y 33 asientos fijos en plástico respectivamente y con letrero electrónico, además cuentan con un potente <strong>motor CUMMINS</strong> -con alto rendimiento de combustible- , estas unidades cuentan ya con un innovador diseño que ofrece un excelente radio de giro, que resulta ideal para manejar en calles estrechas.</p>
<p>Nuestros autobuses se caracterizan por ser unidades seguras, confortables y de alto rendimiento, aseguró José Isidro Álvarez Aguilar, Coordinador de Proyectos de DINA para la zona norte, quien comentó que el cliente adoptó la decisión de compra por ser DINA una empresa 100 por ciento mexicana y por contar con un excelente servicio de postventa. Entre otras características de esta unidad figuran su carrocería resistente y de buena calidad</p>
<p>Nuestro modelo RUNNER es fuerte, imponente y confiable, lo que explica por qué son tan requeridos por diversos clientes en todo el país. Además, poseen la garantía de durabilidad de los productos de la marca que están respaldados por el servicio de postventa que DINA ofrece y garantiza en todo el país.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrega de 10 unidades DINA Runner 2020 para Autotransportes Metropolitanos Oriente-Periferico</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/26635/entrega-de-10-unidades-dina-runner-2020-para-autotransportes-metropolitanos-oriente-periferico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 02:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=26635</guid>

					<description><![CDATA[El jueves 21 de noviembre se dio el banderazo de salida a 10 unidades FINA RUNNER modelo 2020 que adquirió la empresa Autotransportes Metropolitanos Oriente-Periferico (AMOPSA) Estas unidades DINA Runner 10, sustituirán 10 unidades modelo 2009, las cuales ya están fuera de norma, y son las primeras de un cambio que tienen planeado para los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 21 de noviembre se dio el banderazo de salida a <strong>10 unidades FINA RUNNER</strong> modelo 2020 que adquirió la empresa Autotransportes Metropolitanos Oriente-Periferico (AMOPSA)</p>
<p>Estas unidades <strong>DINA Runner 10,</strong> sustituirán 10 unidades modelo 2009, las cuales ya están fuera de norma, y son las primeras de un cambio que tienen planeado para los siguientes años hasta cubrir el 100% de su parque vehicular, y así cumplir con las normas ambientales y de vigencia de sus concesiones, establecidas en la Ciudad de México</p>
<p>Las unidades tienen la nueva carrocería DINA 2020, la cual cuenta con una reducción de peso de 200 kg, un mayor Angulo de giro, mejoras en el habitáculo del operador.</p>
<p>Las personalidades presentes fueron las siguientes:</p>
<p>&#8211; Edgar Doroteo Garcia / Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado</p>
<p>&#8211; Antonio Mateo Romero Rodríguez / Presidente del consejo AMOPSA</p>
<p>&#8211; Salvador Arteaga Hernández / Tesorero del consejo AMOPSA</p>
<p>&#8211; Adán Ramirez Espinoza / Secretario del consejo AMOPSA</p>
<p>&#8211; Aldo Rodriguez Cox / Marketing y Comunicación DINA</p>
<p>Adicional a la entrega, se reconoció y certifico a 23 operadores por parte de nuestra área de capacitación comercial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adquiere cliente de puebla autobús runner 9, de DINA</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/26286/adquiere-cliente-de-puebla-autobus-runner-9-de-dina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 20:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos y Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=26286</guid>

					<description><![CDATA[Un autobús modelo RUNNER 9 de DINA, fue adquirido por el cliente Felipe Neftali, de Puebla capital para dar servicio de transporte urbano, como parte del arranque del programa estatal “Transporte Nocturno” una nueva opción de movilidad para todos los poblanos. Este modelo cuenta con un potente motor Cummins -con alto rendimiento de combustible- y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un autobús modelo <strong>RUNNER 9</strong> de <strong>DINA</strong>, fue adquirido por el cliente Felipe Neftali, de Puebla capital para dar servicio de transporte urbano, como parte del arranque del programa estatal “Transporte Nocturno” una nueva opción de movilidad para todos los poblanos.</p>
<p>Este modelo cuenta con un potente motor Cummins -con alto rendimiento de combustible- y un innovador diseño que ofrece un excelente radio de giro, que resulta ideal para manejar en calles estrechas.</p>
<p>Nuestras unidades se caracterizan por ser seguras, confortables y de alto rendimiento, aseguró Orlando Ruiz Coordinador de Proyectos de DINA para la zona sur, quien comentó que el cliente adoptó la decisión de compra por ser DINA una empresa 100 por ciento mexicana y por contar con un excelente servicio de postventa. Entre otras características de esta unidad figuran su carrocería resistente y de buena calidad</p>
<p>Una vez más nuestra compañía confirma su compromiso con la sociedad de aportar un transporte más seguro, rentable, confortable, con la mejor tecnología y una excelente relación costo-beneficio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adquiere cliente de Coahuila autobús Runner 8 de DINA</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/26041/adquiere-cliente-de-coahuila-autobus-runner-8-de-dina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 19:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos y Pesados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=26041</guid>

					<description><![CDATA[Una de las unidades DINA modelo RUNNER 8 2019, fue adquirido por el cliente Alfredo Rosas, en el Estado de Coahuila para dar servicio de transporte urbano en el municipio de Saltillo dentro de la RUTA 17. Esta unidad posee 27 asientos fijos en plástico y letrero electrónico, además de un potente motor CUMMINS -con alto rendimiento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las unidades <strong>DINA</strong> modelo <strong>RUNNER 8 2019</strong>, fue adquirido por el cliente Alfredo Rosas, en el Estado de <strong>Coahuila</strong> para dar servicio de <strong>transporte urbano</strong> en el municipio de Saltillo dentro de la <strong>RUTA 17. </strong>Esta unidad posee 27 asientos fijos en plástico y letrero electrónico, además de un potente motor CUMMINS -con alto rendimiento de combustible- y un innovador diseño que ofrece un excelente radio de giro, que resulta ideal para manejar en calles estrechas.</p>
<p>El <strong>RUNNER 8</strong> ocupa diésel como combustible y se caracterizan por ser unidades seguras, confortables y de alto rendimiento, aseguró José Isidro Álvarez Aguilar, Coordinador de Proyectos de DINA para la zona norte, quien comentó que el cliente adoptó la decisión de compra por ser DINA una empresa 100 por ciento mexicana y por contar con un excelente servicio de postventa.</p>
<p>El modelo RUNNER es fuerte, imponente y confiable, lo que explica por qué es tan requerido para el transporte urbano, empresarial y escolar en todo el país. Además, poseen la garantía de durabilidad de los productos de la marca que están respaldados por el servicio de postventa que DINA ofrece y garantiza en todo el país.</p>
<p>Una vez más nuestra compañía confirma su compromiso con la sociedad de aportar un transporte más seguro, rentable, confortable, con la mejor tecnología y una excelente relación costo-beneficio, agregó Coronado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presenta Dina renovada gama de Autobuses en la ExpoTransporte 2019</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/25128/presenta-dina-renovada-gama-de-autobuses-en-la-expotransporte-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 21:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=25128</guid>

					<description><![CDATA[PUEBLA, Pue.-Una versión mejorada de la línea SILUX – del tipo two steps que son ideales para la movilidad dentro y fuera de las grandes ciudades- fue presentada en el stand de DINA en la ExpoTransporte 2019 que tiene lugar en la ciudad de Puebla. Los autobuses SILUX están listos para la venta, incorporan las [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PUEBLA, Pue.-</strong>Una versión mejorada de la <strong>línea SILUX</strong> – del tipo two steps que son ideales para la movilidad dentro y fuera de las grandes ciudades- fue presentada en el stand de <strong>DINA</strong> en la <strong>ExpoTransporte 2019</strong> que tiene lugar en la ciudad de Puebla.</p>
<p>Los autobuses SILUX están listos para la venta, incorporan las ventajas de los nuevos motores Euro V y son ideales para el transporte suburbano y dentro de las ciudades.</p>
<p>Además de las dos versiones de SILUX, DINA presentó en EXPO TRANSPORTE ANPACT otros cuatro autobuses como los de la familia PICKER, de 8 y 11 metros de longitud, y el OUTSIDER fortaleciendo la relación con nuestro socio comercial MARCOPOLO, los cuales muestran la fortaleza de la marca en el mercado mexicano donde nuestros modelos LINNER y RUNNER ocupan un importante sitio.</p>
<p>Como un importante diferenciador una de nuestras unidades en exhibición fue intervenida por artistas plásticos de varios Estados como Puebla y Oaxaca reafirmando la identidad de la marca plasmada en todo el concepto del stand como una compañía 100 por ciento mexicana y posicionándonos como la única marca nacional presente en esta EXPO. #DINAesMéxico.</p>
<p>Somos una compañía versátil y creativa, capaz de reinventarse para seguir siendo marca líder en movilidad sustentable. Para nosotros es muy importante continuar creando productos con la más alta tecnología y la mejor relación mejor costo-beneficio, destacó el Vicepresidente ejecutivo, Ararggo Gómez Sierra, al inaugurar el stand de la compañía, que en exteriores incluye recorridos en pistas de exhibición con autobuses insignia.</p>
<p>Ararggo Gómez subrayó que DINA también innova en su plataforma comercial con nuevas alianzas, de las cuales emergieron los PICKER y el OUTSIDER. “Nuestro interés es mantenernos a la vanguardia en todas las áreas y aportar a la movilidad sustentable del país y del mundo, como la marca mexicana de alcance global y clase mundial que somos”, recalcó.</p>
<p>En ese camino, comentó, hemos impulsado la flexibilización de la compañía, incorporando carrocerías de terceros (Ayco y Marcopolo) y trenes motrices Asia, como respuesta a las demandas del mercado, que exige más opciones y diferenciadores de la más alta calidad.</p>
<p>Informó que la compañía mexicana da pasos en la ampliación de su oferta de vehículos de carga y evalua segmentos y nichos de mercado en los que podemos competir, con el fin de robustecer nuestro portafolio de opciones.</p>
<p>Por su parte, el Director General de DINA, Miguel Angel Velazco, hizo hincapié en los beneficios que aportan al cliente y al usuario final el rediseño y las mejoras a los productos insignia como el LINNER y el RUNNER. La estrategia que seguimos fue bajar peso en las carrocerías y al mismo tiempo, incorporar un motor Euro V de máxima eficiencia para nuestros autobuses, una combinación que garantiza a nuestros clientes una mayor eficiencia operativa, además de contribuir a mejorar el medio ambiente con bajas emisiones y menor gasto de combustible, sostuvo.</p>
<p>Dijo que las nuevas versiones de la línea PICKER, de 8 y 11 metros -en mancuerna con AYCO- cuentan con un nuevo tren motriz Asia; que incorpora lo mejor de la tecnología, y garantiza un impacto significativo en el costo operativo.</p>
<p>Sobre el nuevo OUTSIDER DINA &#8211; en mancuerna con nuestro nuevo socio comercial MARCOPOLO México &#8211; destacó su imagen renovada y su excelente manejo y operatividad.</p>
<p>Más allá de las cifras y las metas que nos pongamos para este año, me gusta enfatizar en la idea de que nuestro principal desafío es cubrir las crecientes demandas de un transporte sustentable, seguro, confortable y amigable con el medio ambiente, en beneficio de esta y las futuras generaciones de mexicanos, acotó Velazco</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DINA Camiones muestra el rediseño de sus nuevs unidades en ExpoTransporte 2019</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/25050/dina-camiones-muestra-el-rediseno-de-sus-nuevs-unidades-en-expotransporte-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 01:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=25050</guid>

					<description><![CDATA[Puebla, PUE.- En el marco de la ExpoTransporte 2019, Dina Camiones presentó el rediseño de sus nuevos autobuses enfocados a satisfacer la demanda de transporte sustentable, seguro, confortable y amigable con el medio ambiente, informó Ararggo Gómez Sierra, vicepresidente ejecutivo de de la empresa.. Carlos Vela, gerente de ingeniería de ventas, informó que se trata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Puebla, PUE.-</strong> En el marco de la <strong>ExpoTransporte 2019, Dina Camiones</strong> presentó el rediseño de sus nuevos autobuses enfocados a satisfacer la demanda de transporte sustentable, seguro, confortable y amigable con el medio ambiente, informó <strong>Ararggo Gómez Sierra</strong>, vicepresidente ejecutivo de de la empresa..</p>
<p><strong>Carlos Vela</strong>, gerente de ingeniería de ventas, informó que se trata de:</p>
<p><strong>-Linner y Runner 2020.</strong> La estrategia de rediseño consistió en bajar peso en las carrocerías e incorporar un motor Euro 5, que garantiza a los clientes mayor eficiencia operativa. En Linner, se hicieron cambios en su estructura para reducir peso, vibración y mejorar espacio del conductor; se ofrece de manera opcional la puerta central y en su chasis se incorporó el motor Cummins.</p>
<p><strong>-SILUX.</strong> En su versión mejorada, también integra motor Euro 5 y ya está disponible a la venta.</p>
<p><strong>-Línea Picker.</strong> Se ofrecen dos versiones: de 8 y 11 metros con nuevo tren motriz asiático Weichai WP5 y carrocería AYCO, empresa con la que han comenzado a trabajar. Se incorporó transmisión manual y renovado tablero de instrumentos.</p>
<p><strong>-Outsider.</strong> Su imagen fue rediseñada y se ofrece con carrocería Marcopolo. El chasis es DINA, tiene motor Cummins ISB de 250 caballos y 752 libras pie de torque, freno de escape, suspensión neumática, transmisión Eaton de 6 velocidades y su sistema eléctrico cambió a 24 voltios.</p>
<p>En cuanto a plataforma comercial, Ararggo Gómez Sierra destacó las nuevas alianzas, la incorporación de carrocerías con terceros, como AYCO y Marcopolo, así como de trenes motrices. «Nos encontramos evaluando los segmentos y nichos del mercado en los que buscaremos competir y estamos seguros que fortaleceremos nuestro portafolio de opciones».</p>
<p>El motor que mueve a DINA</p>
<p>Miguel Ángel Velasco, director general de la empresa, destacó que este año ha sido de cambios para la industria de vehículos pesados con aspectos como la implementación de la Norma Oficial Mexicana, NOM-044 (que establece los límites permisibles de emisiones contaminantes por parte de los vehículos pesados), el inicio de un nuevo gobierno y la incertidumbre del mercado.</p>
<p>Sin embargo, son aspectos que reconoció como el motor «que nos ha motivado a continuar con el desarrollo de los seis vehículos» que fueron mejorados.</p>
<p>Dijo que consideran la venta de cerca de mil unidades para el cierre de este año y que de acuerdo a proyecciones y a la información disponible en la actualidad, será la misma con que terminen el año 2020.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan ventas de autobuses y camiones Dina</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/20985/aumentan-ventas-de-autobuses-y-camiones-dina/</link>
					<comments>https://www.visionautomotriz.com.mx/20985/aumentan-ventas-de-autobuses-y-camiones-dina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 01:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visionautomotriz.com.mx/?p=20985</guid>

					<description><![CDATA[NTX.- La fabricante mexicana de autobuses y camiones Dina colocó más de mil unidades durante 2018, lo que significó un crecimiento en ventas de 45 por ciento respecto al año anterior. De acuerdo con el director general de la armadora, Miguel Ángel Velasco, lo anterior representa una contribución al mercado nacional de 14 por ciento [&#8230;]]]></description>
