<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autotransporte &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/autotransporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2025 17:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>autotransporte &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ/REVISTA DIGITAL 24 DE NOVIEMBRE 2025/ JEEP RECON 2026 4&#215;4 : 100% ELÉCTRICO &#8230;</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49636/vision-automotriz-revista-digital-24-de-noviembre-2025-jeep-recon-2026-4x4-100-electrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 17:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#MazdaMéxico]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMobility LA 2025]]></category>
		<category><![CDATA[autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[autos híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Recon 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour]]></category>
		<category><![CDATA[JETOUR T1i-DM 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Telluride 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV francés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49636</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mujeres mexicanas toman el volante del autotransporte y transforman la economía</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49023/mujeres-mexicanas-toman-el-volante-del-autotransporte-y-transforman-la-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 04:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanas]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[toman]]></category>
		<category><![CDATA[transforman]]></category>
		<category><![CDATA[volante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49023</guid>

					<description><![CDATA[En un paso firme hacia la igualdad de oportunidades, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales han unido diferentes esfuerzos para lanzar programas de capacitación y empoderamiento para mujeres, con énfasis en su integración en sectores estratégicos como el autotransporte, donde su participación aún es limitada pero creciente. De acuerdo con el INEGI, casi el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un paso firme hacia la igualdad de oportunidades, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales han unido diferentes esfuerzos para lanzar programas de capacitación y empoderamiento para mujeres, con énfasis en su integración en sectores estratégicos como el autotransporte, donde su participación aún es limitada pero creciente.</p>
<p>De acuerdo con el INEGI, casi el 60% de las mujeres mexicanas económicamente activas no han tenido acceso a educación técnica o capacitación laboral reciente, lo que limita su acceso a empleos formales y mejor remunerados. Sin embargo, estudios del Observatorio Laboral indican que las mujeres que acceden a este tipo de formación tienen un 38% más de posibilidades de conseguir empleos con prestaciones, seguridad y estabilidad.</p>
<p>Diversas empresas de transporte han manifestado su compromiso para contratar egresadas del programa, adecuar condiciones laborales con perspectiva de género y crear entornos laborales más seguros e inclusivos.</p>
<p>“Capacitar a las mujeres no es solo un acto de equidad, es una decisión estratégica para el desarrollo del país,” expresó Arlette Casco “Trailer Girl”, CEO del Foro de Mujeres Líderes del Autotransporte. “Incluirlas en sectores como el autotransporte impulsa la economía, diversifica el talento y mejora los estándares de seguridad y eficiencia.”</p>
<p>Actualmente, solo el 2.4% de los operadores de transporte de carga en México son mujeres, según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta cifra contrasta con el hecho de que el transporte de carga representa más del 55% de la movilidad de mercancías en el país, y enfrenta un déficit estimado de más de 50 mil operadores calificados.</p>
<p>El liderazgo femenino es uno de los rubros que más se impulsan dentro del Foro de Mujeres Líderes del Autotransporte, pues es una fuera transformadora en todos los sectores, especialmente en aquellos históricamente dominados por hombres.</p>
<p>Impulsar el liderazgo femenino no es solo una cuestión de equidad, es una apuesta por el desarrollo sostenible. Las mujeres que asumen posiciones de liderazgo en el transporte demuestran día con día que la capacidad, la resiliencia y la inteligencia no tienen género. Hoy, más que nunca, es indispensable romper estereotipos, abrir espacios de representación y fomentar una industria más diversa e inclusiva, donde las mujeres puedan liderar con libertad, seguridad y reconocimiento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daimler Truck y Toyota Motor Corporation consolidan fusión de Mitsubishi Fuso y Hino Motors</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48797/daimler-truck-y-toyota-motor-corporation-consolidan-fusion-de-mitsubishi-fuso-y-hino-motors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 07:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Trucks México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos y Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[consolidan]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Truck]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[Hino]]></category>
		<category><![CDATA[Hino Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Fuso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Motor Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos comerciales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48797</guid>

					<description><![CDATA[Daimler Truck y Toyota Motor Corporation anunciaron la firma de los acuerdos definitivos para fusionar a Mitsubishi Fuso e Hino en igualdad de condiciones, y con ello, cooperar en el desarrollo, compras y producción de vehículos comerciales. Esto con el objetivo de unir fuerzas para establecer una nueva y fuerte potencia japonesa en autotransporte, en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Daimler Truck</strong> y <strong>Toyota Motor Corporation</strong> anunciaron la firma de los <strong>acuerdos definitivos </strong>para fusionar a <strong>Mitsubishi Fuso</strong> e <strong>Hino</strong> en igualdad de condiciones, y con ello, cooperar en el desarrollo, compras y producción de <strong>vehículos comerciales</strong>. Esto con el objetivo de unir fuerzas para establecer una nueva y fuerte potencia japonesa en a<strong>utotransporte</strong>, en beneficio de todos los involucrados.</p>
<p>A partir de esta combinación, la nueva compañía, con sede en Tokio, Japón, planea poseer el <strong>100% de Mitsubishi Fuso</strong> e <strong>Hino</strong>. Asimismo, contará con más de 40,000 empleados bajo el liderazgo de Karl Deppen, quien asume la posición de CEO, al igual que escala, recursos y tecnología de punta para transformar el panorama de vehículos comerciales en la región Asia-Pacífico y en otras zonas del mundo.</p>
<p>Daimler Truck y Toyota poseerán el 25%, cada una, de la compañía holding de la empresa formada por Mitsubishi Fuso e Hino, la cual se prevé comience operaciones en abril de 2026 y cotice en el Mercado Prime de la Bolsa de Tokio.</p>
<p>&#8220;La integración de Mitsubishi Fuso e Hino es verdaderamente histórica. Estamos uniendo a dos socios fuertes para formar una compañía aún más sólida y dar forma con éxito a la descarbonización del transporte. Mitsubishi Fuso e Hino tienen un gran potencial para aprovechar la escala, la cual es clave en la transformación tecnológica de nuestra industria. Karl Deppen es un líder experimentado que comprende toda la cadena de valor de nuestro negocio, y estoy convencida de que puede llevar a esta nueva compañía al siguiente nivel&#8221;, comentó Karin Rådström, CEO de Daimler Truck.</p>
<p>Por su parte, Koji Sato, CEO de Toyota externó: &#8220;Creemos que el futuro se construye en conjunto. El acuerdo final de hoy no es la meta, sino la línea de salida. Nuestras cuatro compañías, con el objetivo común de lograr una sociedad de movilidad sostenible, seguirán creando juntas el futuro de los vehículos comerciales&#8221;.</p>
<p>&#8220;Hoy es un gran día para todos nuestros stakeholders. Estamos transformando la industria al unir nuestras fortalezas. Con una nueva compañía sólida, combinamos nuestras dos marcas de confianza, nuestros recursos, competencias y experiencia para apoyar aún mejor a nuestros clientes en sus necesidades de transporte. Me siento honrado y entusiasmado de ser el líder&#8221;, añadió Karl Deppen, CEO de Mitsubishi Fuso y CEO designado de la nueva compañía.</p>
<p>Como resultado de esta integración, la operación diaria en México, así como los tratados y acuerdos comerciales celebrados entre clientes y distribuidores en el país, no se verán afectados. No se anticipa ningún impacto en nuestro negocio local. El producto y el soporte para nuestros clientes están plenamente garantizados.</p>
<p>Compromiso con la movilidad y el futuro sostenible</p>
<p>Los vehículos comerciales son esenciales para la vida diaria, ya que permiten el movimiento de personas y mercancías, y representan una forma de movilidad considerada como infraestructura social. Con esta colaboración, las cuatro compañías buscan una manera significativa de dar forma al futuro de los vehículos comerciales.</p>
<p>Impulsados por el deseo común de &#8220;contribuir a una sociedad próspera a través de la movilidad&#8221;, las empresas avanzan con esta colaboración y hoy anuncian con entusiasmo esta nueva etapa, por lo que al integrar Mitsubishi Fuso e Hino, las compañías buscan mejorar la eficiencia empresarial en áreas como desarrollo, compras y producción. Con ello, esperan fortalecer la competitividad de los fabricantes japoneses de vehículos comerciales y reforzar la industria automotriz en Japón y Asia.</p>
<p>La nueva compañía holding aspira a aportar valor a clientes, partes interesadas e industria automotriz, ayudando a resolver desafíos como la neutralidad de carbono, la eficiencia logística y el desarrollo de tecnologías CASE (Conectados, Autónomos, Compartidos, Eléctricos), incluyendo el uso de hidrógeno, con el fin de construir una sociedad de movilidad sostenible y próspera.</p>
<p>En los próximos meses se anunciarán más detalles sobre el alcance y la naturaleza de la colaboración, incluyendo el nombre de la nueva compañía holding. El cierre del acuerdo está sujeto a la aprobación de los consejos, accionistas y autoridades correspondientes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infraestructura, intermodalidad y tecnología, el gran reto</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48517/infraestructura-intermodalidad-y-tecnologia-el-gran-reto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 21:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Nacional de Transporte de Mercancías 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos y Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Nacional de Transporte de Mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[Imparable robo al autotransporte de carga.. autotransporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[mejores puertos]]></category>
		<category><![CDATA[puerto Lázaro Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transportistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48517</guid>

					<description><![CDATA[Panel de expertos revela la urgencia de conectar puertos, trenes y carreteras   Cancún, Q. Roo. – El Panel de Logística del XXV Foro Nacional de Transporte de Mercancías organizado por la ANTP reunió a figuras clave del sector: Jesús Abraham Jiménez (Hutchison Ports México), Vianey De la Mora (AMF), Mauricio Soto (SSA México) y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Panel de expertos revela la urgencia de conectar puertos, trenes y carreteras </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Cancún, Q. Roo.</strong> – El Panel de Logística del XXV Foro Nacional de Transporte de Mercancías organizado por la ANTP reunió a figuras clave del sector: Jesús Abraham Jiménez (Hutchison Ports México), Vianey De la Mora (AMF), Mauricio Soto (SSA México) y Francisco Kim (ANTP), quienes delinearon un diagnóstico preciso sobre los desafíos estructurales y las oportunidades del sistema logístico mexicano.</p>
<p>Abraham Jiménez destacó los avances de Hutchison Ports en infraestructura portuaria con terminales estratégicas en Lázaro Cárdenas, Veracruz y Manzanillo. Subrayó la expansión de la Terminal Intermodal Logística en Hidalgo (TIL) como un nodo clave para conectar con el Valle de México y reducir la huella de carbono. “Nuestra apuesta es crecer en conectividad y automatización”, explicó.</p>
<p>Mauricio Soto, de SSA México, detalló la evolución de sus terminales en Manzanillo y Tuxpan, destacando una operación con <strong>grúas STS automatizadas</strong> y un “ciclo de camión de menos de 30 minutos”, lo cual mejora la eficiencia y reduce tiempos muertos. Anunció además nuevas inversiones en infraestructura y sustentabilidad.</p>
<p>Por su parte, Vianey De la Mora, directora general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, resaltó la <strong>integración ferroviaria de América del Norte</strong> como un activo competitivo para México. &#8220;El tren no compite con el autotransporte: se complementan&#8221;, afirmó. Destacó que la red ferroviaria nacional cubre más de 23 mil kilómetros y se conecta con 11 puertos y 8 cruces fronterizos.</p>
<p>Francisco Kim, vicepresidente del sector multimodal de la ANTP, moderó el panel enfatizando la importancia de <strong>integrar los SOPs (procesos estándar de operación)</strong> entre clientes y operadores, para evitar fallas logísticas. Subrayó que la planificación conjunta será clave para lograr un sistema intermodal funcional y sostenible.</p>
<p>El panel concluyó con un llamado a invertir en tecnología, infraestructura y colaboración para consolidar la multimodalidad como motor de competitividad para México.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objetivos y estrategias para la descarbonización del autotransporte en México: ANPACT</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/47883/objetivos-y-estrategias-para-la-descarbonizacion-del-autotransporte-en-mexico-anpact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 01:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Productores de Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones y Tractocamiones]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Descarbonización del Autotransporte de Pasajeros y Carga en México]]></category>
		<category><![CDATA[hoja de ruta]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=47883</guid>

					<description><![CDATA[Con el firma objetivo de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), delineó los objetivos y esfuerzos para desarrollar la hoja de ruta para la descarbonización del autotransporte de pasajeros y carga. Al encabezar el Foro “Descarbonización del Autotransporte de Pasajeros y Carga en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con el firma objetivo de contribuir a la <strong>reducción de emisiones contaminantes</strong>, la <strong>Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), </strong>delineó los objetivos y esfuerzos para desarrollar la hoja de ruta para la <strong>descarbonización del autotransporte de pasajeros y carga</strong>.</p>
<p>Al encabezar el Foro “Descarbonización del Autotransporte de Pasajeros y Carga en México”, el presidente Ejecutivo de ANPACT, Rogelio Arzate, destacó que, “solo a través de una colaboración estrecha entre todos los actores clave, se podrán alcanzar los objetivos que hemos trazado como país, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los compromisos establecidos en el Plan México que ha delineado la presidenta Claudia Sheinbaum, en busca de mitigar el cambio climático y avanzar hacia un transporte más sostenible”.</p>
<p>Las discusiones y trabajos realizados en el foro contribuirán a desarrollar dicha hoja de ruta, así como   objetivos, acciones e instrumentos a corto, mediano y largo plazo para transitar a la descarbonización del sector autotransporte de la mano de autoridades gubernamentales, empresas de energía, transportistas, permisionarios, universidades, ONGs, sociedad civil y la propia industria automotriz de vehículos pesados.</p>
<p>“Abordaremos las diferentes tecnologías sustentables, considerando la infraestructura energética necesaria y las políticas públicas que respalden esta transición. Esto incluye el suministro consistente y estratégico de la fuente de energía, así como la implementación de incentivos e instrumentos financieros para facilitar la adopción de vehículos más sostenibles”, comentó.</p>
<p>Asimismo, enfatizó que el trabajo conjunto es la clave para garantizar que el autotransporte del futuro sea eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente.</p>
<p>“En ANPACT seguimos firmemente comprometidos con ser un actor clave en esta transición. La renovación de la flota vehicular no solo es una meta, sino una necesidad urgente para mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases contaminantes, fortalecer nuestra economía y garantizar un futuro más saludable para las generaciones venideras”, aseguró Arzate.</p>
<p>En el foro, los asociados de ANPACT coincidieron en que no existe una solución única al apuntalar que la transición hacia la descarbonización debe incluir la coexistencia de tecnologías limpias como los motores Euro VI / EPA 10 que utilizan diésel ultra bajo en azufre, para lo cual se requiere el suministro consistente, estratégico y de calidad, así como los alimentados por gas natural vehicular, electricidad, con hidrógeno verde y el uso de biocombustibles.</p>
<p>En ese sentido, explicaron que la renovación de flota a nivel nacional es uno de los principales desafíos al considerar que la edad promedio de la flota oscila entre 18 y 29 años, por lo que es fundamental contar con programas, políticas públicas, incentivos fiscales, reglas claras y metas basadas en la realidad para lograr los objetivos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quedó corta estrategia  contra el robo de mercancía: ANTP</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/42840/quedo-corta-estrategia-contra-el-robo-de-mercancia-antp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 03:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[23 Foro Nacional del Transporte De Mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[23 Foro Nacional de Transporte de Mercancía]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Theissen]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Transporte privado]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[robo de vehículos pesados]]></category>
		<category><![CDATA[trailers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=42840</guid>

					<description><![CDATA[PLAYA DEL CARMEN, Qro. La estrategia quedó corta, el robo de mercancía continua pero además la delincuencia lo hace ahora con lujo de violencia, secuestro y asesinato de los operarios. En número, resulta que en el primer semestre del año repuntaron los eventos 11.5 por ciento y el costo en seguridad para el país en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>PLAYA DEL CARMEN, Qro.</em> La estrategia quedó corta, el <strong>robo de mercancía</strong> continua pero además la delincuencia lo hace ahora con lujo de violencia, secuestro y asesinato de los operarios. En número, resulta que en el <strong>primer semestre del año</strong> repuntaron los eventos <strong>11.5 por ciento</strong> y el costo en seguridad para el país en su conjunto representa el 5 por ciento del PIB, fueron las primeras conclusiones de la <strong>23 Foro Nacional de Transporte de Mercancía,</strong> que organiza la <strong>Asociación Nacional de Transporte privado –ANTP-, que dirige Alex Theissen.</strong></p>
<p>A pesar de los esfuerzos la delincuencia lleva un paso adelante sobre las autoridades. “En un tiempo pensamos que el problema era de leyes y en la Cámara de diputados impulsamos una legislación que consideraba el robo y asalto de mercancía en carreteras federales como un delito grave, para evitar que los delincuentes entraran por una puerta y salieran por otra. Pero no ha sido suficiente”, señaló el presidente de la Comisión de Transporte Federal en la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Flores Díaz.</p>
<p>En su momento, el presidente de la ANTP señaló que se han incorporado estrategias con base a la tecnología, como el uso de localizadores, pero los resultados son desalentadores y el presidente de Concamin José Abugaber Andonie reconoció que la seguridad representa el 5% del PIB e invito a los presentes a una reunión cumbre contra la violencia y robo de mercancías para el 29 de agosto en la ciudad de México.</p>
<p>La conclusión a las que llegaron autoridades, legisladores y empresarios es que el gobierno no ha podido detener los robos y al contrario, la delincuencia cuenta con tecnología, como obstrucción de señalas radioeléctricas de geo localización, “van un paso adelante”.</p>
<p>Ante los pobres resultados, los participantes señalaron que con la creación de la Guardia Nacional se pensó que era la solución, pero tampoco. Alex Theissen señaló que la solución de fondo es una participación de todos, desde el lugar de su actuación. “No podemos dejar a las autoridades solas, tenemos que apoyar y ayudar en el combate a la violencia”.</p>
<p><strong>IMPUESTOS</strong>.</p>
<p>Durante su discurso inaugural del Foro, el presidente de la ANTP señaló que otros de los restos es homologar y adecuar las la nueva Ley de Movilidad en las 32 entidades del país. “Debe aterrizarse la nueva legislación sobre la base de evitar la doble tributación y sobre regulación , que son un obstáculo a la logística. Varios congresos locales son reticentes a los nuevos lineamientos”.</p>
<p>Y sobre programas de chatarrización del transporte de mercancías quedó como una tarea pendiente para el próximo gobierno. “No veo que se pueda implementar algún plan o programa. No está en el radar de la Secretaría de Hacienda”, comentó Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la ANTP.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 33/223 objetos usando memcached
Page Caching using disk: enhanced 
Caché de base de datos usando memcached (Request-wide modification query)

Served from: www.visionautomotriz.com.mx @ 2026-01-02 09:49:26 by W3 Total Cache
-->