<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comercio exterior &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/comercio-exterior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 20:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>comercio exterior &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>México impone aranceles del 50% a chinos</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49290/mexico-impone-aranceles-del-50-a-chinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 20:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Changan]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles 20% 30%]]></category>
		<category><![CDATA[armadoras en operación]]></category>
		<category><![CDATA[aumento 50% en aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[aumento aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia frente a China]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Económico]]></category>
		<category><![CDATA[posible inflación]]></category>
		<category><![CDATA[productos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49290</guid>

					<description><![CDATA[La medida podría encarecer autos accesibles y generar tensiones diplomáticas &#160; jbritoa@yahoo.com El Paquete Económico 2026 trajo consigo una de las decisiones más fuertes en materia de comercio exterior: el aumento de hasta 50% en los aranceles para autos, autopartes y productos industriales de origen chino. El objetivo, según la Secretaría de Economía, es detener [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>L</em></strong><em>a medida podría encarecer autos accesibles y generar tensiones diplomáticas</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>jbritoa@yahoo.com</strong></p>
<p>El Paquete Económico 2026 trajo consigo una de las decisiones más fuertes en materia de comercio exterior: el aumento de hasta 50% en los aranceles para autos, autopartes y productos industriales de origen chino. El objetivo, según la Secretaría de Economía, es detener prácticas de dumping y resguardar cerca de <strong>325 mil empleos</strong> en sectores estratégicos.</p>
<p>Hasta ahora, los vehículos de origen chino pagaban alrededor de 20% de arancel. Con el nuevo tope, modelos de marcas como <strong>BYD, MG, Chirey y Changan</strong> podrían encarecerse entre 20 y 30%, reduciendo la competitividad que habían ganado en el mercado mexicano gracias a su precio accesible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La medida favorece a armadoras con operaciones en México, como Volkswagen, Nissan, Toyota, Kia, GM y Ford, que ven reforzada su posición frente a competidores que solo importaban. Para las marcas chinas, el mensaje es claro: si quieren permanecer, deberán considerar inversión local.</p>
<p>Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos. Analistas advierten que el consumidor mexicano será el más afectado, pues habrá menos opciones de autos accesibles y un alza en precios que puede presionar la inflación. Además, China ya manifestó su rechazo y anticipó que defenderá sus intereses en foros internacionales, abriendo la posibilidad de represalias comerciales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conclusión</strong></p>
<p>El arancel del 50% es un movimiento audaz: protege a la industria nacional y alinea a México con Estados Unidos en su estrategia frente a China. Pero sin una política integral de electrificación e innovación, el costo podría recaer en los consumidores y en la competitividad del mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen de México y Audi México unen esfuerzos para fortalecer a su cadena de valor</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/46661/volkswagen-de-mexico-y-audi-mexico-unen-esfuerzos-para-fortalecer-a-su-cadena-de-valor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 02:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Audi México]]></category>
		<category><![CDATA[certificación de origen]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecer cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[planta vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario para Proveedores Audi & Volkswagen de México]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen de México]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Puebla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=46661</guid>

					<description><![CDATA[En un esfuerzo conjunto para fortalecer las competencias de su cadena de valor en temas relacionados con comercio exterior; certificación de origen y seguridad en la cadena de suministro, Volkswagen de México y Audi México organizaron el Seminario para Proveedores Audi &#38; Volkswagen de México. Dicho encuentro, que se celebró el pasado 23 y 24 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un esfuerzo conjunto para fortalecer las competencias de su <strong>cadena de valor</strong> en temas relacionados con comercio exterior; certificación de origen y seguridad en la cadena de suministro, <strong>Volkswagen de México</strong> y <strong>Audi México</strong> organizaron el <strong>Seminario para</strong> <strong>Proveedores Audi &amp; Volkswagen de México</strong>.</p>
<p>Dicho encuentro, que se celebró el pasado 23 y 24 de octubre en la planta de vehículos de Volkswagen en Puebla cuenta con la participación de más de 200 representantes de empresas proveedoras para las dos armadoras del Grupo Volkswagen con presencia en el Estado de Puebla.</p>
<p>Entre los tópicos abordados por el equipo de especialistas del área de Tratados Internacionales en ambas firmas, destacaron los de Certificación de origen bajo los tratados de libre comercio y programas de seguridad en cadena de suministro como OEA y CTPAT. ​ ​</p>
<p>Compartir estos temas con su red de proveeduría es de gran relevancia dado el volumen de manufactura que en conjunto representan Volkswagen y Audi. Según datos reportados por el Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros del INEGI, estas dos empresas produjeron durante los primeros nueve meses del año un total de 418,950 vehículos, de los cuales el 85 por ciento se destinaron a los mercados de exportación.</p>
<p>Las dos fábricas del Grupo Volkswagen con presencia en Puebla produjeron 418,959 vehículos durante los primeros nueve meses del año; 85 por ciento de este total se destinó a los mercados de exportación</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 44/117 objetos usando memcached
Page Caching using disk: enhanced 
Caché de base de datos usando memcached (Request-wide modification query)

Served from: www.visionautomotriz.com.mx @ 2026-01-03 17:55:36 by W3 Total Cache
-->