<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maniobra de importación &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/maniobra-de-importacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2025 23:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>maniobra de importación &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trump Alivia Carga Arancelaria</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48031/trump-alivia-carga-arancelaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor De Contenidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 23:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Donald J. Trump]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[maniobra de importación]]></category>
		<category><![CDATA[subir los aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[tema de aranceles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48031</guid>

					<description><![CDATA[Medida temporal permite a fabricantes deducir hasta el 15% los aranceles &#160; &#160; Warren, Michigan &#8211; El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para aliviar la carga de los aranceles a los fabricantes de automóviles en el país que utilizan piezas importadas, según informó la agencia AFP. La medida busca mitigar el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Medida temporal permite a fabricantes deducir hasta el 15% los aranceles</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Warren, Michigan &#8211; El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para aliviar la carga de los aranceles a los fabricantes de automóviles en el país que utilizan piezas importadas, según informó la agencia AFP. La medida busca mitigar el impacto de los impuestos vigentes desde principios de abril y fue anunciada durante un mitin en Warren, cerca de Detroit, el corazón de la industria automotriz estadounidense, donde Trump celebró sus primeros 100 días de su segundo mandato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Sólo queremos ayudarlos durante este período de transición. A corto plazo&#8221;, declaró el presidente antes de su evento. La medida exime a los fabricantes de pagar otros impuestos aduaneros, como los del acero o el aluminio, y establece que pagarán la cantidad &#8220;más alta&#8221;, según un funcionario del Departamento de Comercio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El decreto también introduce una medida temporal para reducir la factura aduanera a los fabricantes que producen y venden sus vehículos en Estados Unidos. El objetivo, según el texto, es &#8220;proteger la seguridad nacional fomentando la producción nacional de automóviles y reduciendo la dependencia de Estados Unidos de las importaciones de vehículos extranjeros y sus componentes&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para los vehículos fabricados y vendidos en Estados Unidos que utilizan piezas importadas, los fabricantes estadounidenses y extranjeros podrán deducir el 15% del precio de venta recomendado el primer año, y el 10% el segundo, de los aranceles del 25% sobre las importaciones siguientes. Esto equivale a una deducción del 3.75% el primer año (del 3 de abril de 2025 al 30 de abril de 2026) y del 2.50% el segundo (del 1 de mayo de 2026 al 30 de abril de 2027).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Se trata de una deducción y no un reembolso&#8221;, explicó el funcionario del Departamento de Comercio, indicando que los fabricantes consideraron que ese período de dos años era suficiente para establecer una cadena de suministro en Estados Unidos. Por el momento, las piezas procedentes de Canadá y México quedan exentas de los aranceles si entran dentro del tratado de libre comercio de América del Norte T-MEC, según la información proporcionada por AFP.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las primeras 554 unidades de los modelos Geely Coolray y el SUV eléctrico Geometry C allegan de China al puerto de Lázaro Cárdenas</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/44109/las-primeras-554-unidades-de-los-modelos-geely-coolray-y-el-suv-electrico-geometry-c-allegan-de-china-al-puerto-de-lazaro-cardenas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 06:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[554 unidades Geely Coolray y Geely Geometry C]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA será su brazo financiero Geely México]]></category>
		<category><![CDATA[camioneta subcompacta]]></category>
		<category><![CDATA[celular HONOR Magic5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[creció 35.6%]]></category>
		<category><![CDATA[Debut de eléctricos de GWM con su joya]]></category>
		<category><![CDATA[el ORA 03]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos HONOR Magic5 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[Franca recuperación del mercado interno]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto México Alianza con DHL SUPPLY CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Coolray 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Geely distribuidores México]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Geometry C 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Planta México]]></category>
		<category><![CDATA[Geometry]]></category>
		<category><![CDATA[Híbrido chino]]></category>
		<category><![CDATA[inversión de largo plazo en México]]></category>
		<category><![CDATA[llegan a México]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Magic5 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[maniobra de importación]]></category>
		<category><![CDATA[NEGI]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03 Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03 Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Polestar]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Lázaro Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[subcompacto de estilo vanguardista]]></category>
		<category><![CDATA[SUV compacto 100% eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[SUV Híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[SUVs Geeely México]]></category>
		<category><![CDATA[Tiggo 8 Pro E+la máxima carta de Chirey en SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las fotos]]></category>
		<category><![CDATA[tomadas]]></category>
		<category><![CDATA[unidades de Geely México]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz Fotos HONOR Magic5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=44109</guid>

					<description><![CDATA[Luego de la presentación ante medios de comunicación mexicanos hace unos días de los modelos Geely Coolray y Geometry C 2024, el gigante automotriz chino Geely Auto México llevó acabo la primera maniobra de importación través del Puerto de Lázaro Cárdenas de las primeras 554 unidades de los modelos Coolray y el SUV compacto eléctrico [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de la presentación ante medios de comunicación mexicanos hace unos días de los modelos <strong>Geely Coolray</strong> y <strong>Geometry C 2024</strong>, el gigante <strong>automotriz chino Geely Auto México</strong> llevó acabo la primera <strong>maniobra de importación</strong> través del <strong>Puerto de Lázaro Cárdenas</strong> de las primeras 554 unidades de los modelos Coolray y el SUV compacto eléctrico Geometry C, provenientes de <strong>Hangzhou, China.</strong></p>
<p>Las unidades arribaron a la Terminal Especializada de Autos, operada por la empresa SSA Lázaro Cárdenas, sede de un acto protocolario para conmemorar esta exitosa operación donde la empresa automotriz viene con una propuesta interesante para el mercado nacional, además de posicionarse como una marca de volumen en México.</p>
<p>En la ceremonia, estuvieron presentes el Biólogo Joel Méndez Gerente de operaciones del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas (ASIPONA), quien destacó la confianza que depositó la empresa automotriz china en las operaciones logísticas y servicios que otorga el Puerto de Lázaro Cárdenas, brindando la confiabilidad que requieren inversionistas y empresarios para la apertura de negocios.</p>
<p>Por su parte, el Director General de Geely Auto México Corporation, Tony Chi acertó que Lázaro Cárdenas es un destino importante para hacer historia y comenzar operaciones en el mercado mexicano. Agradeció a la ASIPONA Lázaro Cárdenas, así como a SSA Lázaro Cárdenas por el trabajo integral y las operaciones eficientes que contribuyen a una logística coordinada que es fundamental para la automotriz de origen chino.</p>
<p>“Estamos muy contentos con el arribo de estos primeros vehículos de Geely a México, es el inicio de una relación a largo plazo y estable que queremos mantener con los consumidores mexicanos. La llegada de las unidades al puerto de Lázaro Cárdenas, representa una gran ventaja estratégica para distribuir nuestros vehículos a cada una de nuestras agencias a nivel nacional, con la finalidad de tener inventario disponible. Es así como llegan nuestras primeras unidades, que estamos seguros serán muy bien aceptadas por los compradores mexicanos, por su reconocida calidad. Somos una empresa global y estamos llegando con dos modelos distinguidos, en los mercados internacionales y que cautivarán los gustos de los consumidores más exigentes”, indicó el directivo.</p>
<p>Lázaro Cárdenas, destaca como el único puerto en el Pacífico con el potencial, el espacio y las facilidades para transportar de manera eficiente la carga automotriz, un mayor número de clientes utilizan las ventajas competitivas que el recinto portuario ofrece, encontrando un equilibrio entre la calidad y los ahorros de costos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 25/153 objetos usando memcached
Page Caching using disk: enhanced 
Caché de base de datos usando memcached

Served from: www.visionautomotriz.com.mx @ 2025-12-29 17:06:18 by W3 Total Cache
-->