<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marcas chinas &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/marcas-chinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 18:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>marcas chinas &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>REVISTA DIGITAL/11OCTUBRE 2025/SERVICIO, EL RETO DE MARCAS CHINAS: JD POWER</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49363/revista-digital-11octubre-2025-servicio-el-reto-de-marcs-chinas-jd-power/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 18:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#IsuzuMéxico]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[caen ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Asertiva]]></category>
		<category><![CDATA[Confort]]></category>
		<category><![CDATA[diseño renovado]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[EXPORTACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[INA]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Sportage]]></category>
		<category><![CDATA[kiaconfiable]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[medio del financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[ROSE GOLD 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rose Gold Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Tacoma TRD Pro HEV]]></category>
		<category><![CDATA[venta de vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[versión híbrida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49363</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México impone aranceles del 50% a chinos</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49290/mexico-impone-aranceles-del-50-a-chinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 20:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Changan]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles 20% 30%]]></category>
		<category><![CDATA[armadoras en operación]]></category>
		<category><![CDATA[aumento 50% en aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[aumento aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia frente a China]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Económico]]></category>
		<category><![CDATA[posible inflación]]></category>
		<category><![CDATA[productos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49290</guid>

					<description><![CDATA[La medida podría encarecer autos accesibles y generar tensiones diplomáticas &#160; jbritoa@yahoo.com El Paquete Económico 2026 trajo consigo una de las decisiones más fuertes en materia de comercio exterior: el aumento de hasta 50% en los aranceles para autos, autopartes y productos industriales de origen chino. El objetivo, según la Secretaría de Economía, es detener [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>L</em></strong><em>a medida podría encarecer autos accesibles y generar tensiones diplomáticas</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>jbritoa@yahoo.com</strong></p>
<p>El Paquete Económico 2026 trajo consigo una de las decisiones más fuertes en materia de comercio exterior: el aumento de hasta 50% en los aranceles para autos, autopartes y productos industriales de origen chino. El objetivo, según la Secretaría de Economía, es detener prácticas de dumping y resguardar cerca de <strong>325 mil empleos</strong> en sectores estratégicos.</p>
<p>Hasta ahora, los vehículos de origen chino pagaban alrededor de 20% de arancel. Con el nuevo tope, modelos de marcas como <strong>BYD, MG, Chirey y Changan</strong> podrían encarecerse entre 20 y 30%, reduciendo la competitividad que habían ganado en el mercado mexicano gracias a su precio accesible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La medida favorece a armadoras con operaciones en México, como Volkswagen, Nissan, Toyota, Kia, GM y Ford, que ven reforzada su posición frente a competidores que solo importaban. Para las marcas chinas, el mensaje es claro: si quieren permanecer, deberán considerar inversión local.</p>
<p>Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos. Analistas advierten que el consumidor mexicano será el más afectado, pues habrá menos opciones de autos accesibles y un alza en precios que puede presionar la inflación. Además, China ya manifestó su rechazo y anticipó que defenderá sus intereses en foros internacionales, abriendo la posibilidad de represalias comerciales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conclusión</strong></p>
<p>El arancel del 50% es un movimiento audaz: protege a la industria nacional y alinea a México con Estados Unidos en su estrategia frente a China. Pero sin una política integral de electrificación e innovación, el costo podría recaer en los consumidores y en la competitividad del mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denza  prepara llegada a México</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48058/denza-prepara-llegada-a-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 05:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Denza]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[autos chinos BYD]]></category>
		<category><![CDATA[autos lujo]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Auto]]></category>
		<category><![CDATA[futurista minivan eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[híbridos conectables]]></category>
		<category><![CDATA[lujo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas Premium]]></category>
		<category><![CDATA[minivan]]></category>
		<category><![CDATA[primer SUV híbrido conectable]]></category>
		<category><![CDATA[SUV mediano]]></category>
		<category><![CDATA[versión híbrida enchufable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48058</guid>

					<description><![CDATA[Es la división de vehículos de súper lujo de B&#38;D, en sociedad con Daimler AG &#160; &#160; robertpez@yahoo.com &#160; La lluvia de nuevas marcas automotrices chinas a México no cesa, y ahora toca el turno de la firma Densa, una empresa con sede en Shenzhen, China, especializada en vehículos Premium eléctricos e híbridos conectables de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Es la división de vehículos de súper lujo de B&amp;D, en sociedad con Daimler AG</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>robertpez@yahoo.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La lluvia de nuevas marcas automotrices chinas a México no cesa, y ahora toca el turno de la firma Densa, una empresa con sede en Shenzhen, China, especializada en vehículos Premium eléctricos e híbridos conectables de lujo, la cual llegará a rivalizar con marcas de la talla de Audi, BMW y Mercedes-Benz, entre otras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Denza, propiedad de la empresa BYD Auto, iniciará operaciones en territorio mexicano en el tercer cuatrimestre de 2025 , y contará con su propia red de concesionarios que se encargarán de comercializar, en la primera fase, tres modelos, y darles mantenimiento y servicio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quién es Denza?</strong></p>
<p>Shenzhen BYD Daimler New Technology Co., Ltd., con nombre comercial de Denza, fue fundada en mayo de 2010 por BYD Auto y Daimler AG en un join venture 50/50 para la fabricación y venta de automóviles de lujo eléctricos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En 2024, el consorcio alemán decidió vender su parte a BYD, a causa de los bajas ventas que registró en los últimos años. El constructor chino relanzó la marca con un enfoque más lujoso y deportivo, además de hacer gala de lo último en conectividad, seguridad, tecnología y electrificación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No se ha definido al 100 por ciento el portafolio de productos que ofrecerá la nueva marca automotriz en México, pero fuentes cercanas a la marca indicarán que en la primera fase del proyecto podrá lanzar el Denza Z9 GT, un Gran Turismo que se ofrecerá posiblemente en híbrido enchufable o 100% eléctrico para rivalizar con el Zeekr 001, BMW i5, Mercedes-Benz EQE, entre otros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La plataforma de Denza ofrece la posibilidad de elegir entre un sistema 100% eléctrico o la tecnología híbrida enchufable Super DM. Este ultimo cuenta con un motor turbo de 4 cilindros y 2.0 litros que se apoya de tres motores eléctricos —uno al frente y dos atrás—, con los que en conjunto puede generar hasta 858 Hp que le permiten hacer el 0-100 km/h en 3.6 segundos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Su batería es de 38.5 kWh y promete poco más de 150 km de autonomía por carga. De serie cuenta con eje trasero direccionable y suspensión de aire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La variante eléctrica lleva tres motores eléctricos produciendo más de 900 hp, gracias a ello y su batería de 100.5 kWh puede lograr el 0-100 km/h en solo 3.4 segundos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El segundo modelo será el Denza B5, un SUV mediano híbrido conectable que realmente pertenece a la marca BYD, Fang Cheng Bao. Esta basado sobre la plataforma de la BYD Shark para garantizar un comportamiento muy elevado al momento de hacer off road.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La potencia podrá estar a cargo de un propulsor de 1.5 litros turbo y 2 motores eléctricos que en conjunto generan 650 Hp y 760 Nm de torque, que le permiten acelerar de 0-100 km/h en 4.8 segundos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Su batería es de 31.8 kWh y su tanque de hasta 85 litros. Acorde a la marca puede lograr más de 1,200 km de autonomía.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por ultimo sería el Denza D9, una minivan eléctrica de tres filas de asientos, diseñado para el confort y lujo al máximo. Cuenta con asientos tipo capitán en la segunda fila y banca para la tercera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el apartado mecánico cuenta con dos motores eléctricos que generan 360 Hp que le permiten desarrollar una velocidad máxima de 180 km/h, y acelerar de 0-100 km/h en 6.9 segundos. Su batería es de 103.3 kWh y puede ofrecer una autonomía entre 480 a 520 km por carga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL 01 MARZO 2025 CHIREY SE QUEDA EN MÉXICO</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/47566/47566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 09:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[01 Marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[auto show]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[autos chinos]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey Motor México]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey se queda en México]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[convertible]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[especializada]]></category>
		<category><![CDATA[EX90]]></category>
		<category><![CDATA[filial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GAC]]></category>
		<category><![CDATA[hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR México]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour operará]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour Soueast México]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Fang]]></category>
		<category><![CDATA[La Crónica de Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[llegada]]></category>
		<category><![CDATA[M-exico]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[mundo del motor]]></category>
		<category><![CDATA[nueva generación]]></category>
		<category><![CDATA[nueva marca Soueast]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[periódico]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de manejo]]></category>
		<category><![CDATA[refuerza]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[sector automotor]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Suplemento]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Svein Azcué]]></category>
		<category><![CDATA[tomadas]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidente de Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=47566</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México y AL, abren la puerta a vehículos chinos</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/45680/mexico-y-al-abren-la-puerta-a-vehiculos-chinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 23:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cero aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[exportador]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos chinos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=45680</guid>

					<description><![CDATA[Cero aranceles, facilidades de inversión y compra de vehículos eléctricos &#160; China es el mayor fabricante y exportador de vehículos eléctricos del mundo, y el mayor importador es precisamente un país de América Latina. En abril, Brasil superó a Bélgica y alcanzó ese hito. No es ningún secreto para nadie que hoy las carreteras y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cero aranceles, facilidades de inversión y compra de vehículos eléctricos </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>China es el mayor fabricante y exportador de vehículos eléctricos del mundo, y el mayor importador es precisamente un país de América Latina. En abril, Brasil superó a Bélgica y alcanzó ese hito.</p>
<p>No es ningún secreto para nadie que hoy las carreteras y calles de Latinoamérica están repletas de vehículos chinos, muchos de ellos eléctricos. Cualquier visitante observador se percata desde que llega a los aeropuertos de Quito, Lima, Bogotá y San José, y la cosa no debe ser muy distinta en Buenos Aires y São Paulo. Desde 2020, numerosas marcas automotrices chinas han cruzado el Atlántico y llegado a América, sobre todo de México hacia el Sur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El caso de México adquiere un cariz especial, ya que se encuentra en una ubicación geoestratégica y geopolítica crítica y juega, simultáneamente, con sus vecinos del Norte y sus amigos del Sur. Así, tiene una apertura total hacia los vehículos eléctricos chinos —en los últimos cuatro años han desembarcado más de 30 marca en el país—; pero, al ser signatario del T-MEC, tiene que imponer ciertas restricciones a los productos de otras regiones para beneficiar a sus socios comerciales de Norteamérica, como ya lo hizo con los aranceles a medio millar de productos originarios de China en abril; además de contar con la férrea vigilancia de Estados Unidos en caso de que quiera suministrarle los EV de marcas chinas fabricados en México como parte del Tratado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>América Latina se ha posicionado como la esperanza de esta industria para China. En sintonía con estos resultados comerciales alentadores, la región ha emprendido una marcha a contracorriente de los rivales de China: ha allanado el terreno para su llegada o pavimentado sus calles para que circulen e incluso, desplegado otro tipo de infraestructura crítica para este segmento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según informó el ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Raúl Pérez Reyes, desde la sede de BYD, en China, el país trabaja en un proyecto de ley para eliminar los aranceles a la importación de vehículos eléctricos que sean destinados al transporte público.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En en otros países de América Latina: desde 2019, la importación de vehículos eléctricos tiene 0 por ciento de aranceles en Colombia. Hacia 2023, tan sólo en Bogotá, ya circulaban más de mil 500 buses eléctricos BYD en el Sistema de Transporte Urbano (SITP) —que incluye a Transmilenio—, con lo cual, según la propia empresa, acapara 96 por ciento del mercado. Lo mismo ocurre en México, donde a inicios de 2024, BYD entregó el primer lote de 20 autobuses eléctricos al gobierno de la Ciudad de México, para ponerlos en operación en el Metrobús, de un proyecto más amplio de 55 buses totalmente eléctricos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mientras que CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, negocia un préstamo de 11 millones de dólares con la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos (CUTCSA) para sustituir su flota por buses eléctricos, aunque aún no se han revelado detalles del proveedor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>…mientras las potencias buscan atajar la expansión</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El 2024 se vislumbra como el año de la geopolítica de los vehículos eléctricos y en los últimos días la guerra ha arreciado, con lo que se ha erigido como uno de los temas estelares de la agenda pública —y económica— mundial. Mientras Estados Unidos y Europa imponen aranceles a los vehículos eléctricos chinos, América Latina ve una oportunidad para modernizar su flota de transporte público con coches más eficientes, y económicos. ¿América Latina será el terreno donde Estados Unidos y China se disputen su hegemonía, ahora en la industria de los vehículos eléctricos?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El panorama es claro: en el transcurso de los últimos meses, todo el bloque occidental, Estados Unidos y sus aliados en Norteamérica y Europa, han impuesto aranceles a los vehículos eléctricos provenientes de China, en lo que se erige como el último frente de la guerra comercial —y tecnológica— que libran ambas potencias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Todo comenzó con Estados Unidos: a mediados de mayo, la representante Comercial Katherine Tai, anunció que, por instrucción del presidente Joe Biden, el país aumentaría los aranceles a productos estratégicos provenientes de China. Los más afectados fueron los vehículos eléctricos, ya que tuvieron el mayor porcentaje: 100 por ciento este mismo año, así como sus componentes necesarios: baterías de iones de litio para EV (25%) y otros minerales críticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Después, Europa hizo lo propio: el 12 de junio divulgó una primera lista de aranceles a los vehículos eléctricos de batería (BEV) chinos, que acabó confirmando la primera semana de julio, cuando comenzaron a regir los ‘derechos compensatorios provisionales’ sobre las importaciones, estos sí, con nombre y apellido: BYD (17.4%), Geely (19.9%) y SAIC (37%), vigentes por cuatro meses, mientras las negociaciones continúan y a falta de que, a través de una votación, los Estados miembros los aprueben definitivamente por un periodo de cinco años.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Finalmente, Canadá, que en julio también inició una consulta de 30 días para indagar posibles políticas para “proteger a los trabajadores automotrices de Canadá y su creciente industria de vehículos eléctricos de prácticas comerciales desleales” de las que acusa a China.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autos chinos alcanzarán  el 25% del mercado</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/45639/autos-chinos-alcanzaran-el-25-del-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 19:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[autos chinos]]></category>
		<category><![CDATA[CHINOS]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[renovación]]></category>
		<category><![CDATA[ventas automotrices]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=45639</guid>

					<description><![CDATA[Presionan a las marcas establecidas vía precios &#160; EY México estima que las marcas chinas podrían alcanzar entre el 20% y el 25% del mercado automotriz mexicano en los próximos cinco años. Este crecimiento será impulsado por la oferta de vehículos con excelentes prestaciones a precios competitivos, una rápida adaptación a los desafíos logísticos y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Presionan a las marcas establecidas vía precios</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EY México estima que las marcas chinas podrían alcanzar entre el 20% y el 25% del mercado automotriz mexicano en los próximos cinco años. Este crecimiento será impulsado por la oferta de vehículos con excelentes prestaciones a precios competitivos, una rápida adaptación a los desafíos logísticos y un enfoque estratégico en la inversión y expansión de infraestructura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De acuerdo con cifras publicadas por el INEGI, que dirige Graciela Márquez en 2023 se vendieron 273,592 unidades manufacturadas en China, lo que representó el 20.09% del total de las ventas de vehículos en México ese año. Es decir, uno de cada cinco automóviles ligeros vendidos en México en 2023 fue de origen chino. De estos aproximadamente la mitad o el 50% son de marcas de origen chino.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El crecimiento en la introducción y aceptación de autos chinos en el mercado mexicano se ha acelerado, impulsado por un plan de negocios estratégico adoptado por estas marcas. Inicialmente, enfocadas únicamente en la venta de vehículos, ahora invierten en infraestructura, forman alianzas y crean una red integral para sostener su crecimiento, lo que ha resultado en un aumento constante de las ventas y se proyecta que el ritmo actual continúe en el corto plazo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En términos de ventas, las expectativas para estas marcas son ambiciosas. Se estima que podrían vender entre 50,000 y 60,000 unidades este año, con el objetivo de alcanzar hasta 100,000 unidades en 2025.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al respecto, Francisco Bautista, Socio Adjunto de Manufactura Avanzada y Movilidad para EY Latinoamérica, comentó que “En cuanto a la cuota de mercado, anticipamos que las marcas chinas podrían alcanzar e incluso superar el 11% del mercado automotriz mexicano este año. Esto se debe a su oferta de vehículos con excelentes prestaciones a precios competitivos, lo que facilita la renovación del parque vehicular promedio del país, que actualmente es de 17 años. Lo anterior, no sólo impulsa las ventas, sino que también introduce al mercado mexicano vehículos seguros y menos contaminantes”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A pesar de la histórica reputación de baja calidad de los autos chinos, hoy en día ofrecen productos de alta calidad con garantías diferenciadoras. La industria automotriz tradicional deberá adaptarse rápidamente a estas nuevas condiciones para mantener su competitividad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las marcas chinas también están enfrentando desafíos logísticos con rapidez y eficacia. Por ejemplo, MG ha invertido en una bodega de autopartes en San Luis Potosí para asegurar el suministro de repuestos y ha diversificado sus puertos de importación a Mazatlán y Lázaro Cárdenas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>México, como el segundo mercado automotriz más grande de América Latina después de Brasil, es un objetivo clave para las marcas chinas, ya que las regulaciones más flexibles en comparación con Estados Unidos hacen que el mercado mexicano sea aún más atractivo. A largo plazo, estas marcas planean expandirse a otros países de América Latina antes de ingresar al mercado estadounidense.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Causa un tsunami la llegada de los Chinos</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/45381/causa-un-tsunami-la-llegada-de-los-chinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 14:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Industria automotriz China en México]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[T-MEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=45381</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Arriban en todos los segmentos, populares, a gasolinas, híbridos, de lujo, caros y baratos &#160; La llegada no de una empresa, sino de la industria de China a México ha sido como un terremoto. El arribo de 12 marcas y 23 submarcas con vehículos de todas las configuraciones, estructura, categorías y tecnologías cambió el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>Arriban en todos los segmentos, populares, a gasolinas, híbridos, de lujo, caros y baratos</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La llegada no de una empresa, sino de la industria de China a México ha sido como un terremoto. El arribo de 12 marcas y 23 submarcas con vehículos de todas las configuraciones, estructura, categorías y tecnologías cambió el panorama de lo que muchos llaman la industria tradicional o ya establecida. Las reglas del juego cambiaron, porque no hay reglas en un contexto global. Sólo las amenazas de la industria y gobierno de los Estados Unidos, quienes aseguran que México no será el trampolín para que lleguen las marcas chinas a su territorio, por eso el exsecretario de Comercio de México, Ildefonso Guajardo, señaló que el tema será candente en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC en 2026.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Secretaría de Economía, que lleva Raquel Buenrostro, han dejado ver que México no ratificará o extenderá el Decreto que se expidió para la llegada libre de aranceles de las empresas automotrices chinas a México, sino que dependerá del escenario político que resulte de las elecciones tanto en México como Estados Unidos, que serán este año.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El gobierno asegura que no hubo dedicatoria para China, sino que es una regla general para cualquier importador, incluidas las empresas como Volkswagen, que trae vehículos de India; sin embargo, la única industria que podría hacer una penetración tan rápida y efectiva por los apoyos gubernamentales es China.</p>
<p>&nbsp;</p>
