<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>modelos &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/modelos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 01:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>modelos &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL &#124; 26 JULIO 2025 &#124; LLEGA LA NUEVA CHEVROLET GROOVE</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49016/vision-automotriz-revista-digital-26-julio-2025-llega-la-nueva-chevrolet-groove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 01:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#HONORMagicSeries]]></category>
		<category><![CDATA[#honormexico]]></category>
		<category><![CDATA[#HONORMx #Magic6ProMexico #VisiónAutomotriz #Magic6ProVisiónAutomotriz]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyundai Mighty QT500]]></category>
		<category><![CDATA[#imex]]></category>
		<category><![CDATA[#isuzu20aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[#Isuzuelf]]></category>
		<category><![CDATA[#IsuzuMéxico]]></category>
		<category><![CDATA[#MagiaTodoTerreno]]></category>
		<category><![CDATA[20 aniversario de Isuzu Motors de México]]></category>
		<category><![CDATA[20 años]]></category>
		<category><![CDATA[ahora]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[BMW M235 xDrive Gran Coupé]]></category>
		<category><![CDATA[BMW México]]></category>
		<category><![CDATA[camión]]></category>
		<category><![CDATA[camión de carga mediano]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Groove]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[confiabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Director Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[elegancia deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[ELF]]></category>
		<category><![CDATA[Europa. #Magic6Pro]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[genera]]></category>
		<category><![CDATA[Groove 2026]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic6 Pro celular México]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR México]]></category>
		<category><![CDATA[impulsando México]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu ELF]]></category>
		<category><![CDATA[ISUZU MOTORS]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu Motors de México]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu Serie N]]></category>
		<category><![CDATA[JBL Tour ONE M3]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[LG streaming Premium]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[llega]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[medios comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Civac]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[polémica]]></category>
		<category><![CDATA[Potencial]]></category>
		<category><![CDATA[precio Magic6 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[reconoce]]></category>
		<category><![CDATA[revista digital 26 julio 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Siete generaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Suplemento]]></category>
		<category><![CDATA[SUVsubcompacto]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología HONOR Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[The Club Elite 2024]]></category>
		<category><![CDATA[totalmente]]></category>
		<category><![CDATA[transporte comercial]]></category>
		<category><![CDATA[última milla.]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49016</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi L200 GSR 2025: Construida para el trabajo rudo y la aventura</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/47660/mitsubishi-l200-gsr-2025-construida-para-el-trabajo-rudo-y-la-aventura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 08:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de Manejo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[asfalto]]></category>
		<category><![CDATA[atributos]]></category>
		<category><![CDATA[Camioneta]]></category>
		<category><![CDATA[Caracterizado]]></category>
		<category><![CDATA[compactas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[dentro]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[durabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[elevada desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[erigido]]></category>
		<category><![CDATA[espacioso interior]]></category>
		<category><![CDATA[excelente equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[facilidad de manejo]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[fuera]]></category>
		<category><![CDATA[Generación]]></category>
		<category><![CDATA[gran capacidad de carga]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[L200 GSR 2025]]></category>
		<category><![CDATA[más vendida mundo]]></category>
		<category><![CDATA[medio siglo]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[pick ups]]></category>
		<category><![CDATA[por siempre]]></category>
		<category><![CDATA[reducidos consumos de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia al trabajo rudo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sin duda]]></category>
		<category><![CDATA[v]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=47660</guid>

					<description><![CDATA[Villa del Carbón.- Si algo ha caracterizado por siempre a los modelos de Mitsubishi es sin duda su durabilidad, resistencia, desempeño y fiabilidad, atributos que los han colocado en el gusto del consumidor mexicano, y la nueva generación de la L200 GSR 2025 es fiel representante de ello, pues por casi medio siglo esta camioneta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Villa del Carbón.- </strong>Si algo ha <strong>caracterizado </strong>por <strong>siempre</strong> a los <strong>modelos</strong> de <strong>Mitsubishi</strong> es sin duda su <strong>durabilidad, resistencia, desempeño y fiabilidad</strong>, atributos que los han colocado en el gusto del consumidor mexicano, y la nueva generación de la <strong>L200 GSR 2025</strong> es fiel representante de ello, pues por casi medio siglo esta camioneta se ha erigido como una de las pick ups compactas más vendida en el mundo, gracias a su gran capacidad de carga, su resistencia al trabajo rudo, elevada desempeño y seguridad, así como por su espacioso interior, excelente equipamiento, reducidos consumos de combustible y facilidad de manejo dentro y fuera del asfalto.</p>
<p>Sin embargo, la firma de los tres diamantes no se ha conformado con esto, y ha sometido a una profunda transformación a la versión deportiva de este pick up, y para hacerla aún mas potente, durable, cómodo, segura, confiable, pero sobretodo de un desempeño y maniobrabilidad envidiables que la convierten en una de las mejores opciones de compra en su categoría, con un precio muy atractivo de $852,400 pesos.</p>
<p>Tomando el ADN y conocimiento que ha forjado en el mundo de los rallies, Mitsubishi ha dotado a este vehículo de una imagen más poderosa, así como de nuevas tecnologías, mayor calidad y conectividad y seguridad, además de que el tren motriz ha sido puesto a punto para brindarle un manejo muy cómodo y agradable que da la sensación de estar al mando de un SUV de lujo, y no de un vehículo de trabajo, pero eso si, manteniendo intacto las capacidad 4&#215;4 y gran desempeño que han caracterizado por siempre a esta pick up.</p>
<p><strong>Diseño más poderoso e imponente</strong></p>
<p>El diseño de la L200 GS redefine el significado de elegancia y poder, alcanzando así un atractivo único en el segmento, proyectando fortaleza desde cualquier ángulo, en sintonía con su construcción y resistencia, además de incorporar mayor equipamiento y nivel de confort más alto en el segmento.</p>
<p>La carrocería incorpora nuevos detalles de diseño que enfatizan su imponente estilo, en especial en su frontal que muestra unos atractivos faros con tecnología LED, la parrilla de mayores dimensiones y fascia de nueva manufactura, entre otros elementos.</p>
<p>Su imponente apariencia se ve rematada por la incorporación de un nuevo spoiler trasero, styling bar negro, accesorios en color negro, estribos laterales, rieles en el techo, espejos laterales en color negro plegables eléctricamente y rines de aluminio de diseño específico de 18” en color negro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Habitáculo más equipado y confortable</strong></p>
<p>La renovación que experimentó esta camioneta para este año, introdujo también sustanciales mejoras en el habitáculo, tanto a nivel de calidad de materiales, diseño y ergonomía, así como en el nivel de equipamiento, seguridad e infoentretenimiento, al grado que al abordar la unidad la sensación que uno percibe es estar al volante de un SUV de lujo, más que al volante de una camioneta de trabajo pesado.</p>
<p>El nuevo diseño interior incluye asientos bitono eléctrico ajustable a 8 posiciones, purificador de aire NanoeX, y volante cubierto en piel con costuras en color naranja. Estas mejoras, posicionan a la L200 GSR como una de las mejores opciones en su categoría.</p>
<p>Además de ser multipremiada desde 2016 y comercializarse en más de 150 países, la nueva L200 ha sido recientemente galardonada con el Premio de Diseño al Auto del año 2024-2025 en Japón, consolidándose como una de las pickups más destacadas en términos de estética y tecnología. Además, ha logrado la calificación más alta de Cinco Estrellas en LATIN NCAP 2024, lo que subraya su compromiso con la seguridad.</p>
<p>El tablero de instrumentos adopta un sistema de infotenimiento renovado que incorpora con pantalla de 7&#8243; con una interfaz más rápida y amigable, que se suma al sistema de entretenimiento con conectividad Android Auto, Apple CarPlay.</p>
<p>El interior está compuesto por un entorno de materiales de calidad, atractivos y duraderos, combinado con la última tecnología para maximizar el confort de los 5 pasajeros que es capaz de transportar.</p>
<p>Un control electrónico fuera de serie para reducir el cabeceo y el balanceo del vehículo garantiza que la conducción sea tan placentera como la de un todoterreno de lujo. Igualmente, los asientos ajustables de nuevo diseño ofrecen un mayor confort y comodidad, mientras que el volante ajustable en altura y profundidad te ayudará a conseguir la posición de conducción más adecuada.</p>
<p>En cuanto a calidad, ofrece una correcta sensación con elementos pensados principalmente para durar, aunque en los acabados superiores ofrece detalles como tapicería de piel que elevan la sensación de confort.</p>
<p><strong>Tecnología y seguridad al mas alto nivel</strong></p>
<p>La firma japonesa ha dotado a esta pick up no solo de una plataforma y carrocería de última generación, sino también de un mejorado tren motriz, así como de la incorporación de diversos sistemas electrónicos de ayuda a la conducción, que le otorgan un gran desempeño y seguridad para afrontar sin problema los terrenos mas inaccesibles.</p>
<p>Cuenta con 7 bolsas de aire, cámara de reversa, control crucero en todas las versiones, nuevo Control Activo en Curva (AYC) que permite mayor estabilidad y agarre en curvas, Sistema de Mitigación de Impacto Frontal (FCM), Monitor de Punto Ciego (BSM), Luces Automáticas de Carretera (HBA), Alerta de Tráfico Trasero Cruzado (RCTA), Alerta de Cambio de Carril (LDW), Sensores de estacionamiento frontales.</p>
<p><strong>Resistente y poderosa como ninguna</strong></p>
<p>Como mencionamos, uno de los apartados que mas nos han gustado de la Mitsubishi L200 GSR 2025 es sin duda su manejo, pues resulta muy agradable, y fácil y confortable, a pesas de su gran peso y dimensiones.</p>
<p>La respuesta del motor 2.4L turbodiésel, es instantánea y desde bajas revoluciones se muestra con brío suficiente para salir avente ante cualquier situación. Entrega 201 Hp a 1,500 rpm, y un torque de máximo 346 lb-pie entre las 1,500-2 750 rpm. Esta acolado a una transmisión automática 6 velocidades, con 7 modos de manej, tracción 4 x 4 y caja de transferencia (reductora) con sistema Easy Select 4WD con diferencial autobloqueable.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL 01 MARZO 2025 CHIREY SE QUEDA EN MÉXICO</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/47566/47566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 09:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[01 Marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[auto show]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[autos chinos]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey Motor México]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey se queda en México]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[convertible]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[especializada]]></category>
		<category><![CDATA[EX90]]></category>
		<category><![CDATA[filial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GAC]]></category>
		<category><![CDATA[hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR México]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour operará]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour Soueast México]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Fang]]></category>
		<category><![CDATA[La Crónica de Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[llegada]]></category>
		<category><![CDATA[M-exico]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[mundo del motor]]></category>
		<category><![CDATA[nueva generación]]></category>
		<category><![CDATA[nueva marca Soueast]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[periódico]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de manejo]]></category>
		<category><![CDATA[refuerza]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[sector automotor]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Suplemento]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Svein Azcué]]></category>
		<category><![CDATA[tomadas]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidente de Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=47566</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audi estandariza la nomenclatura utilizada para la denominación de sus modelos</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/47424/audi-estandariza-la-nomenclatura-utilizada-para-la-denominacion-de-sus-modelos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 02:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[denominación]]></category>
		<category><![CDATA[Diferenciación en función]]></category>
		<category><![CDATA[estandariza]]></category>
		<category><![CDATA[independientemente sistema]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[nomenclatura]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[propulsión]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[utilizada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=47424</guid>

					<description><![CDATA[Ingolstadt, Alemania. Estandarización global y una clara orientación para todos los clientes mediante el nombre: Audi refuerza el formato alfanumérico de la nomenclatura para identificar a sus modelos. A partir de ahora, la denominación representará el tamaño y posicionamiento de cada modelo a nivel mundial de forma unificada y transparente. La diferenciación anterior entre vehículos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ingolstadt, Alemania. Estandarización global y una clara orientación para todos los clientes mediante el nombre: Audi refuerza el formato alfanumérico de la nomenclatura para identificar a sus modelos. A partir de ahora, la denominación representará el tamaño y posicionamiento de cada modelo a nivel mundial de forma unificada y transparente. La diferenciación anterior entre vehículos eléctricos y modelos con motores de combustión, basada en su numeración, dejará de aplicarse.</p>
<p>“Esta decisión es el resultado de intensos debates internos y también sigue los deseos de nuestros clientes, así como los comentarios de nuestros concesionarios internacionales”, explica Marco Schubert, Director de Ventas y Marketing de AUDI AG. “Nuestra nueva nomenclatura proporciona ahora a todos los clientes en todo el mundo una orientación intuitiva de nuestra gama. Elegimos los nombres de nuestros modelos de manera que revelen el tamaño y el posicionamiento a primera vista”.</p>
<p>A partir de ahora, la denominación alfanumérica global del modelo constará de una o más letras y un número. Las letras A y Q siguen diferenciando entre los vehículos de piso bajo y de piso alto, mientras que los números -actualmente del uno al ocho- permiten una clasificación clara, independiente del tipo de propulsión. Como resultado, la distinción anterior entre las diferentes tecnologías de propulsión según los números pares e impares de los modelos ya no es aplicable.</p>
<p>De este modo, gracias a la orientación según el tamaño y el posicionamiento, los modelos totalmente eléctricos pueden compartir la misma combinación de letras y números con los vehículos con motor de combustión. La diferenciación necesaria en cada modelo se realiza utilizando el tipo de carrocería (por ejemplo, Avant, Sedan o Sportback) y el código del sistema de propulsión (por ejemplo, e-tron, TFSIe, TFSI o TDI).</p>
<p>El primer modelo nuevo que utilizará esta nomenclatura será el Audi A6 con motor de combustión, que representa la larga y exitosa historia de la marca en el segmento de las berlinas del segmento D, y que se presentará a nivel mundial el 4 de marzo. Gracias al código del sistema de propulsión, el A6 Avant TFSI, por ejemplo, se diferenciará claramente del A6 Avant e-tron totalmente eléctrico. No se prevén cambios retroactivos en la denominación de los modelos ya a la venta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profeco llama a revisión 16,042 unidades de Volkswagen</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/46648/profeco-llama-a-revision-16042-unidades-de-volkswagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 01:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[042 unidades]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[airbag]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Aire]]></category>
		<category><![CDATA[La Procuraduría Federal del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[llamado a revisión]]></category>
		<category><![CDATA[marca Takata]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Caravelle]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Crafter]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen de México]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Multivan]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Passat]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Transporter]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[VW México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=46648</guid>

					<description><![CDATA[La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con Volkswagen de México, llamó a revisión 16,042 unidades de los modelos Transporter, años 2010 a 2014; Caravelle, años 2010 a 2014; Multivan, años 2011 a 2014; Crafter, años 2008 a 2014; y Passat años 2006 a 2007. En caso de accidente con activación de la Bolsa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Procuraduría Federal del Consumidor (<strong>Profeco</strong>) en coordinación con <strong>Volkswagen de México</strong>, <strong>llamó a revisión</strong> 16,042 unidades de los modelos <strong>Transporter</strong>, años 2010 a 2014; <strong>Caravelle</strong>, años 2010 a 2014; <strong>Multivan</strong>, años 2011 a 2014; <strong>Crafter</strong>, años 2008 a 2014; y <strong>Passat </strong>años 2006 a 2007.</p>
<p>En caso de accidente con activación de la <strong>Bolsa de Aire (airbag),</strong> marca <strong>Takata</strong>, la carcasa del generador de gas del airbag frontal en el lado del conductor pudiera desprender pequeños filamentos, provocando lesiones a los ocupantes del auto.</p>
<p>Por ello se revisarán los vehículos y en caso necesario se sustituirá la bolsa de aire o el generador de gas, sin costo para los consumidores.</p>
<p>Los interesados pueden comunicarse con la empresa a través de los Distribuidores Autorizados Volkswagen, en el teléfono 800 SERVI VW (737 8489) o en el correo contacto@vw.com.mx.</p>
<p>Alerta Profeco de falla en autos Volkswagen</p>
<p>Se trata de más de 16 mil unidades, en las cuales la carcasa del generador de gas del airbag pudiera desprender pequeños filamentos</p>
<p>Procuraduría Federal del Consumidor | 26 de octubre de 2024 | Comunicado</p>
<p>La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Volkswagen de México, participa en el llamado a revisión de 16,042 unidades de los modelos Transporter, años 2010 a 2014; Caravelle, años 2010 a 2014; Multivan, años 2011 a 2014; Crafter, años 2008 a 2014; y Passat años 2006 a 2007.</p>
<p>Esto obedece a que, en caso de accidente con activación de la Bolsa de Aire (airbag), marca Takata, la carcasa del generador de gas del airbag frontal en el lado del conductor pudiera desprender pequeños filamentos, provocando lesiones a los ocupantes del auto.</p>
<p>Es por ello que se revisarán los vehículos y en caso necesario se sustituirá la bolsa de aire o el generador de gas, sin costo para los consumidores. La marca alemana contactará a los propietarios de vehículos involucrados por medio de correo postal e informará sobre este llamado en su página oficial de Internet</p>
<p>La empresa detalla que, al pasado 14 de octubre, no tiene reportes de daños o incidentes de los vehículos comercializados en el país.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profeco llama a revisión modelos Ford y Lincoln</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/46618/profeco-llama-a-revision-modelos-ford-y-lincoln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 02:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[fallos]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford de México]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Maverick FHEV 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ford México]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[HPCM]]></category>
		<category><![CDATA[La Procuraduría Federal del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln Corsair PHEV 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[llama a revisión]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[provocar]]></category>
		<category><![CDATA[software del módulo de control del tren motriz híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=46618</guid>

					<description><![CDATA[La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), junto con Ford de México hicieron un llamado a revisión de los modelos Ford Maverick FHEV 2024 y Lincoln Corsair PHEV 2021, debido a un fallo en el software del módulo de control del tren motriz híbrido (HPCM) que podría provocar fallos en el funcionamiento de los vehículos. Lincoln [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),</strong> junto con <strong>Ford de México</strong> hicieron un <strong>llamado a revisión</strong> de los <strong>modelos Ford Maverick FHEV 2024</strong> y <strong>Lincoln Corsair PHEV 2021</strong>, debido a un <strong>fallo</strong> en el <strong>software del módulo de control del tren motriz híbrido (HPCM)</strong> que podría provocar fallos en el funcionamiento de los vehículos.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-46622" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/Lincoln-Ford.jpg" alt="" width="1366" height="986" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/Lincoln-Ford.jpg 1366w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/Lincoln-Ford-300x217.jpg 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/Lincoln-Ford-1024x739.jpg 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/Lincoln-Ford-768x554.jpg 768w" sizes="(max-width: 1366px) 100vw, 1366px" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Lincoln Corsair PHEV 2021</strong></p>
<p>Esta acción se debe a que se realizó una actualización de la calibración del software del Módulo de control del tren motriz híbrido (HPCM), lo que podría provocar una condición de neutral forzada mientras se conduce. El vehículo se movería por inercia hasta detenerse y cambiaría automáticamente modo de estacionamiento &#8220;Parking&#8221;, junto con una luz de llave inglesa, varios mensajes de advertencia en el panel de instrumentos y un tono audible.</p>
<p>Por ésta condición, el vehículo experimentaría una pérdida de fuerza motriz, ya que al cambiar de nuevo a &#8220;Drive&#8221;, el auto entraría en un modo de emergencia, dando un torque limitado a bajas velocidades de hasta 50 km/hr.</p>
<p>Para corregir esta situación, Ford México actualizará el módulo del control del tren motriz, sin costo para los consumidores. La empresa informó que no entregará ningún auto que pudiera estar implicado en este llamado, sin haber realizado la inspección y reparación.</p>
<p>De acuerdo con la compañía, hasta el pasado 10 de octubre, no cuenta con reportes de daños o lesiones derivados de este llamado a revisión. Los propietarios afectados pueden acudir a cualquier distribuidor autorizado de la marca en el país, o bien ingresar al sitio oficial de Ford México en Internet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
