<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>modernización &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/modernizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 16:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>modernización &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ  REVISTA DIGITAL / 15 DE NOVIEMBRE 2025/IZUSU, IMPUSO MARCA EN EXPOTRANSPORTE 2025</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49624/vision-automotriz-revista-digital-15-de-noviembre-2025-izusu-impuso-marca-en-expotransporte-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#ExpoTransporteANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[#InternationalTrucks]]></category>
		<category><![CDATA[#IsuzuMéxico]]></category>
		<category><![CDATA[• Kenworth Mexicana (PACCAR)]]></category>
		<category><![CDATA[auto transporte pesado]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT 2025]]></category>
		<category><![CDATA[impulso economico]]></category>
		<category><![CDATA[inaugura]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo sueco]]></category>
		<category><![CDATA[modernización]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[plantas de producción]]></category>
		<category><![CDATA[renovación]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionan]]></category>
		<category><![CDATA[Scania México]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos y pesados]]></category>
		<category><![CDATA[transformación al transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Volkwagen Camiones y Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Volkwagen de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49624</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>International apuesta por soluciones integrales</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48559/international-apuesta-por-soluciones-integrales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 15:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Nacional de Transporte de Mercancías 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar/Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología de Movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos y Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[100% eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[camiones eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Nacional de Transporte de Mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[mayor tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[mercado mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[modernización]]></category>
		<category><![CDATA[transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[vicepresidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48559</guid>

					<description><![CDATA[En el Foro ANTP 2025, reafirma su compromiso con un transporte eficiente JULIO BRITO A. Cancún, Quintana Roo.– En el marco del 25º Foro Nacional del Transporte de Mercancías, International Motors México se consolidó como protagonista clave del futuro del autotransporte en México. Con la presencia por primera vez en el país de Dan Kayser, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En el Foro ANTP 2025, reafirma su compromiso con un transporte eficiente</strong></p>
<p><strong>JULIO BRITO A.</strong></p>
<p>Cancún, Quintana Roo.– En el marco del 25º Foro Nacional del Transporte de Mercancías, International Motors México se consolidó como protagonista clave del futuro del autotransporte en México. Con la presencia por primera vez en el país de Dan Kayser, vicepresidente ejecutivo global de operaciones comerciales, la firma estadounidense dejó claro que su apuesta por el mercado mexicano va más allá de los vehículos: es una visión completa de transformación tecnológica, servicio activo y experiencia del cliente.</p>
<p>International presentó su hoja de ruta hacia un ecosistema logístico más eficiente, interconectado y con menores emisiones. La estrategia se basa en tres pilares: productos de última generación como el LT S13 y sus modelos eléctricos eMV y eCT; servicios con monitoreo 24/7 vía Torre de Control y paneles de gestión personalizados; y una cultura de innovación que impulsa el talento y la colaboración.</p>
<p>“México es un mercado clave en nuestra visión global. Escuchar a los transportistas aquí nos da las mejores señales para innovar”, aseguró Kayser durante su participación.</p>
<p>Además de fortalecer su relación con clientes, distribuidores y aliados, International se posicionó como un socio integral que entiende los desafíos y se anticipa a las necesidades del transporte moderno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Chatarrización , clave para bajar emisiones contaminantes</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/45643/plan-de-chatarrizacion-clave-para-bajar-emisiones-contaminantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 19:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cero emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarrización]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu Motors de México]]></category>
		<category><![CDATA[modernización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=45643</guid>

					<description><![CDATA[Mucha oferta y poco demanda de vehículos EV: Isuzu   Aunque en México se generan aproximadamente un 3% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial -al transporte le corresponde el 1%- es necesario se contribuya a la reducción de emisiones. “Las ventas de vehículos eléctricos no son significativas, especialmente en el caso de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mucha oferta y poco demanda de vehículos EV: Isuzu</strong></p>
<p><em> </em></p>
<p>Aunque en México se generan aproximadamente un 3% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial -al transporte le corresponde el 1%- es necesario se contribuya a la reducción de emisiones. “Las ventas de vehículos eléctricos no son significativas, especialmente en el caso de los vehículos pesados y mostró que a pesar de la amplia oferta de camiones eléctricos en el mes de junio no se vendio una sólo unidad. Los obstáculos económicos, tecnológicos, de infraestructura y regulatorios dificultan la adopción de tecnologías más limpias en el transporte”, señaló Constantino Vázquez, gerente de Marketing de Isuzu de México, en el marco del 24 Foro Nacional de Mercancías, que organiza la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Constantino Vázquez señaló que en esto momentos es más importante la modernización del parque vehicular, “a través de programas de chatarrización, puede ser una medida efectiva para avanzar en la descarbonización. Además, es necesario fomentar la inversión en infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y promover el uso de energías limpias en la generación eléctrica”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Isuzu también hizo referencia a la importancia de seguir el ejemplo de otros mercados más avanzados, como California, donde se están implementando incentivos para el uso de tecnologías limpias en el transporte. “La cooperación entre fabricantes, autoridades y sociedad civil es clave para impulsar la descarbonización en el sector del transporte”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En Isuzu, tienen una visión ambiental hacia el año 2050 y están trabajando en el desarrollo de tecnologías más limpias. Sin embargo, es necesario avanzar de manera gradual y consciente en la adopción de estas tecnologías, empezando por la modernización del parque vehicular.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La descarbonización es un objetivo fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, finalizó Constantino Vázquez.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIA K3 Sedán 2024, el reemplazo del Rio esta listo, y se fabricará en México para el mundo</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/43303/kia-k3-sedan-2024-el-reemplazo-del-rio-esta-listo-y-se-fabricara-en-mexico-para-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 23:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[158 millones de dólares]]></category>
		<category><![CDATA[así como una mayor carga tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[debut mundial]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento y un nuevo motor]]></category>
		<category><![CDATA[firma coreana]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Chávez Reza]]></category>
		<category><![CDATA[imagen más audaz]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[KIA K3 Sedán 2024 características técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[KIA K3 Sedán 2024 debut mundial Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[KIA K3 Sedán 2024 México]]></category>
		<category><![CDATA[KIA K3 Sedán 2024 planta Pesquería]]></category>
		<category><![CDATA[KIA K3 Sedán 2024 precios Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[KIA K3 Sedán 2024 versiones]]></category>
		<category><![CDATA[KIA K3 Sedán 2024 Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[KIA México]]></category>
		<category><![CDATA[managing director de Kia México]]></category>
		<category><![CDATA[marco del octavo aniversario operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mayores dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[modernización]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo K3 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[planta Pesquería]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[sedán subcompacto]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[sustituto]]></category>
		<category><![CDATA[un habitáculo más espacioso y acogedor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=43303</guid>

					<description><![CDATA[Con una inversión del orden de los 158 millones de dólares destinados a la modernización de las instalaciones de la planta de Pesquería, Nuevo León para arrancar el próximo mes de septiembre la producción en masa del sustituto de su modelo Rio, Kia México llevo acabo el debut mundial de su nuevo K3 2024, un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con una <strong>inversión</strong> del orden de los <strong>158 millones de dólares</strong> destinados a la <strong>modernización</strong> de las instalaciones de la <strong>planta de Pesquería, Nuevo León</strong> para arrancar el próximo mes de <strong>septiembre</strong> la <strong>producción</strong> en masa del <strong>sustituto </strong>de su modelo <strong>Rio, Kia México</strong> llevo acabo el <strong>debut mundial</strong> de su nuevo <strong>K3 2024</strong>, un <strong>sedán subcompacto</strong> que ostenta una imagen más audaz, mayores dimensiones, un habitáculo más espacioso y acogedor, así como una mayor carga tecnológica, seguridad, equipamiento y un nuevo motor, con el claro objetivo de que este vehículo se mantenga como el más vendido en su categoría en nuestro país.</p>
<p>En el marco del <strong>octavo aniversario</strong> de <strong>operaciones </strong>de la firma coreana en nuestro mercado, <strong>Horacio Chávez Reza</strong>, <strong>managing director de Kia México</strong>, destacó en entrevista que nuestro país será el primero en todo el mundo en tener el Kia K3,Sedán 2024, el cual arribará a las concesionarias de la marca el próximo mes de octubre con dos motorizaciones de 4 cilindros distintas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.hihonor.com/mx/" target="_blank" rel="noopener"><strong>TODAS LAS FOTOS FUERON TOMADAS CON EL SMARTHPONE HONOR MAGIC5 PRO</strong></a></p>
<p>“La decisión de elegir a México para la producción de este nuevo modelo es un voto de confianza de la corporación el estupendo trabajo que hemos realizado aquí, con mano de obra sumamente calificada y dedicada a su trabajo que se refleja en una gran calidad mundial que es reconocida en todo el mundo”, señaló el directivo.</p>
<p>Asimismo, explicó que el Kia Rio – tanto en su versión Sedán como Hatchback ha llegado al fin de su ciclo de vida y de dejará de producir en la planta de Pesquería a partir de septiembre de este año (el año pasado se construyeron 90 mil unidades del Rio en ambas tipos de carrocería), fecha en la que arrancará la producción de del nuevo K3 Sedan 2024.</p>
<p>De acuerdo con Horacio Chávez, el Rio se consolido el año pasado como el modelo más vendido en su categoría, con más de 50 mil unidades, y el objetivo comercial del nuevo K3 Sedán – al cual se le sumará en el primer triste del próximo año la versión Hatchback – es la mantener este volumen de puesta, apostando a un vehículo de mayores dimensiones, de imagen más vanguardista y dotado de una mayor tecnología, seguridad e infoentretenimiento a un precio muy competitivo.</p>
<p>Kia tiene como objetivo redefinir el segmento de los subcompactos con un diseño audaz y progresivo, interior espacioso, gran comodidad y completo equipamiento de seguridad; todas características esenciales para satisfacer las demandas de los compradores en el segmento de los sedanes del segmento B.</p>
<p><strong>Estilo más vanguardista y atractivo</strong></p>
<p>A primer vistazo el K3 Sedán 2024 luce más grande que el Rio, y así es. Mide 4,545 milímetros de largo (17 centímetros más largo que Rio), 1,765 mm de ancho, 1,475 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,670 mm, cifras que se traducen en un habitáculo más espacioso y una cajuela con un volumen de carga de 544 litros, para competir sin problemas con el Nueva Nissan Versa o el VW Virtus, entre otros.</p>
<p>Basado en la filosofía de diseño &#8216;Opposites United&#8217; de la marca, que combina conceptos aparentemente contradictorios como la tecnología y la naturaleza, el Kia K3 combina magistralmente formas avanzadas, colores y texturas. El resultado es una apariencia audaz y futurista, caracterizada por su silueta de estilo fastback, un frontal agresivo, líneas de diseño marcadas y un patrón de luz LED DRL distintivo.</p>
<p>El Kia K3 se ofrecerá con el reconocido motor de 1.6 litros de 121 Hp del Rio actual, y como novedad se ofrecerá una nueva versión deportiva GT-Line, con un motor de 2.0 litros y 150 Hp.</p>
<p>Siguiendo la estrategia de Kia en temas de seguridad, el K3 integra como característica estándar seis bolsas de aire, sistema de frenos ABS y un programa electrónico de estabilidad ESC; además de Sistemas ADAS disponible en versiones seleccionadas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 33/222 objetos usando memcached
Page Caching using disk: enhanced 
Caché de base de datos usando memcached

Served from: www.visionautomotriz.com.mx @ 2026-01-03 10:31:35 by W3 Total Cache
-->