<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ORA 03 &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/ora-03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 07:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>ORA 03 &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GWM celebra su primer año de operaciones en México con sólidos resultasdos</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/46245/gwm-celebra-su-primer-ano-de-operaciones-en-mexico-con-solidos-resultasdos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 07:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[GREAT WALL]]></category>
		<category><![CDATA[GWM]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cumpliendo con creces los objetivos planteados con la introducción de modelos innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[Director General y Vicepresidente]]></category>
		<category><![CDATA[GWM (Great Wall Motor) celebra con orgullo su primer año de presencia en México]]></category>
		<category><![CDATA[GWM México]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAL JOLION]]></category>
		<category><![CDATA[la expansión de una sólida red de distribuidores y un firme compromiso con las nuevas energías]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Albarran]]></category>
		<category><![CDATA[pick-up]]></category>
		<category><![CDATA[POER]]></category>
		<category><![CDATA[SUV HAVAL H6]]></category>
		<category><![CDATA[Tank 300]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=46245</guid>

					<description><![CDATA[GWM (Great Wall Motor) celebró su primer año de presencia en México, cumpliendo con creces los objetivos planteados con la introducción de modelos innovadores, una sólida red de distribuidores y un firme compromiso con las nuevas energías. Este primer aniversario marca el inicio de un nuevo ciclo: &#8220;El mañana es juntos&#8221;, con esto en mente, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GWM (Great Wall Motor)</strong> celebró su <strong>primer año de presencia en México,</strong> cumpliendo con creces los <strong>objetivos planteados</strong> con la <strong>introducción</strong> <strong>de modelos</strong> innovadores, una sólida <strong>red de distribuidores</strong> y un firme compromiso con las <strong>nuevas energías. </strong></p>
<p>Este primer aniversario marca el inicio de un nuevo ciclo: &#8220;El mañana es juntos&#8221;, con esto en mente, GWM subraya la visión de establecerse en México a largo plazo, contribuyendo al futuro del país con productos y servicios innovadores que promuevan la movilidad ecológica y tecnológica.</p>
<p>En este primer aniversario, la firma automotriz china lanzó al mercado mexicano una gama de vehículos innovadora y enfocada a las nuevas energía, entre los que se encuentran el eléctrico ORA 03; la SUV HAVAL H6, la SUV HAVAL Jolion; TANK 300, el primer vehículo 4X4 eléctrico lanzado en México, así como la pick up POER presentada en 2 versiones, pasajeros y comercial.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-46246" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/Imagen3.jpg" alt="" width="800" height="534" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/Imagen3.jpg 800w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/Imagen3-300x200.jpg 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/Imagen3-768x513.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p><strong>Resultados primer año de operaciones</strong></p>
<p>El desempeño de GWM en México ha sido notable, logrando más de 10,000 unidades vendidas en este primer año de operaciones en México. Este logro refleja la aceptación y confianza de nuestros clientes en la propuesta de valor ofrecida por GWM, reforzando la posición como una de las marcas automotrices más significativas en la industria automotriz nacional.</p>
<p>Estos resultados son el comienzo de un crecimiento a largo plazo, en donde buscamos expandir nuestra presencia en México con una oferta novedosa, diferente y diversificada, con un enfoque centrado en ofrecer vehículos de nuevas energías.</p>
<p>La estrategia de expansión del fabricante chino en México ha estado respaldada por su red de distribuidores, que actualmente es de 50 concesionarias, y a corto plazo se incorporarán 10 más, expandiendo la presencia de la compañía en el país.</p>
<p>“En GWM México nos sentimos profundamente agradecidos por a la cálida recepción que han brindado a la empresa en nuestro primer año de operaciones en el país. Su confianza en nuestros vehículos es el motor que nos impulsa a seguir innovando y mejorando cada día para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Estos buenos resultados no habrían sido posible sin el esfuerzo, la experiencia, la capacidad y dedicación del equipo interno con el que contamos. Y no puedo dejar de mencionar y agradecer la confianza de contar con la mejor red de distribuidores”, comentó Pedro Albarrán, Director General y Vicepresidente de GWM México.</p>
<p>Comprometidos con ofrecer un servicio postventa de excelencia, GWM cuenta con 38 talleres, y 12 más en proceso de instalación, para lograr llegar a un total de 50 en todo el país. Además, se ha asegurado una amplia disponibilidad de partes y refacciones con un inventario de más de 6 meses de piezas, resguardadas en su centro de distribución.</p>
<p>Adicionalmente, se presentó el programa integral de servicio postventa, el cual ofrece interesantes beneficios como, por ejemplo, asistencia personalizada, garantía defensa a defensa “sin letras chiquitas”, conocido como GWM Care. Este servicio reafirma el compromiso de la marca para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de compra segura, sencilla e innovadora.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GWM lanza en México su marca ORA de vehículos 100% eléctricos</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/44124/gwm-lanza-en-mexico-su-marca-ora-de-vehiculos-100-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 06:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[GREAT WALL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[500 km de autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[dos versiones]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor ORA]]></category>
		<category><![CDATA[GWM lanza en México su marca ORA de vehículos 100% eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[GWM ORA]]></category>
		<category><![CDATA[llegada marca ORA]]></category>
		<category><![CDATA[Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[refuerza su presencia en México]]></category>
		<category><![CDATA[un subcompacto]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardista]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos cien por ciento eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=44124</guid>

					<description><![CDATA[Great Wall Motor refuerza su presencia en México con la llegada de su marca ORA, que ofrecerá vehículos cien por ciento eléctricos. El primer representante de esta nueva división es el modelo ORA 03, un subcompacto de estilo muy vanguardista que llega a nuestro país en dos versiones: Premium con un rango de rendimiento de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Great Wall Motor</strong> refuerza su presencia en <strong>México</strong> con la llegada de su <strong>marca ORA</strong>, que ofrecerá <strong>vehículos cien por ciento eléctricos</strong>. El primer representante de esta nueva división es el <strong>modelo ORA 03</strong>, un <strong>subcompacto</strong> de estilo muy <strong>vanguardista</strong> que llega a nuestro país en <strong>dos versiones: Premium</strong> con un rango de <strong>rendimiento de hasta 374 km</strong> y un precio de $536,900, y <strong>Luxury</strong> que ofrece <strong>hasta 500 km de autonomía</strong> con una sola carga, y su precio es de 599,900 pesos.</p>
<p>Este compacto 100% eléctrico también cuenta con cinco estrellas de seguridad en EURO NCAP y hace un par de días conquista cinco estrellas en Green NCAP. Está equipado con sistemas de seguridad de primer nivel, como 7 bolsas de aire, frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo y asistencia de mantenimiento de carril, garantizando la protección de los ocupantes.</p>
<p>“Ora 03 redefine lo que conocemos en este segmento; en este vehículo 100% eléctrico vemos una estética retro-futurista, una sutil mezcla entre tecnología de última generación y elementos con un diseño llamativo y diferente que nos recuerdan a esa concepción del futuro desde la mirada del pasado. Es realmente una pieza de diseño y de ingeniería muy emocionante”, afirmó Pedro Albarrán, vicepresidente y director general de GWM México.</p>
<p>El hombre responsable del llamativo diseño de ORA 03 es obra de Emanoel Derta, quien en su momento fue responsable del diseño de varios de los modelos más icónicos de la marca Porsche, quien hizo de ORA una mezcla de estética moderna y estilo retro, combinada con una aerodinámica digna de un superdeportivo combinado con un impresionante y seguro manejo.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-44133" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-1.jpg" alt="" width="1002" height="696" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-1.jpg 1200w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-1-300x208.jpg 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-1-1024x711.jpg 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-1-768x533.jpg 768w" sizes="(max-width: 1002px) 100vw, 1002px" /></p>
<p>Entre los rasgos de esta pieza de la ingeniería GWM, destaca la carrocería de estilo retro con líneas definidas y concisas; además se pueden observar faros estilo vintage con un diseño redondeado y tecnología LED, rines de 18 pulgadas, un gran alerón diseñado para controlar eficazmente la fuerza descendente del flujo de aire y reducir el coeficiente de resistencia al viento, mejorando así la maniobrabilidad y la seguridad, aportando al vehículo un aspecto de deportividad que se acentúa con el patrón de dos colores en la carrocería.</p>
<p>ORA 03 tiene una barra de luces incorporada en la ventana trasera, elemento que juega un papel fundamental en el diseño y la seguridad, pues, de la mano de las luces traseras, que se han incorporado en una posición más elevada, permiten advertir mejor a los vehículos que circulan detrás para garantizar una conducción segura.</p>
<p>ORA, es una de las cinco submarcas que integran la familia GWM (Haval, Ora, Poer, Wey y Tank), y el nuevo integrante de la familia GWM México llega tras la exitosa presentación de Haval H6, SUV líder en ventas del segmento en China los últimos 11 años y que abanderó la llegada a nuestro país de la mano de GWM Finance, la financiera que la marca asiática creó en alianza con BBVA y desde la que se han diseñado esquemas de financiamiento con tasas de 10.99% sin comisión por apertura.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-44128" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-2.jpg" alt="" width="1064" height="798" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-2.jpg 1200w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-2-300x225.jpg 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-2-1024x768.jpg 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/GWM-lanza-en-México-su-marca-ORA-de-vehículos-100-eléctricos-Visión-Automotriz-2-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1064px) 100vw, 1064px" /></p>
<p>Es importante mencionar que la marca continúa cumpliendo sus promesas y en esta ocasión tendremos un esquema de financiamiento con tasa de 10.99% sin comisión por apertura y una mensualidad de $4,999 pesos. Con este tipo de acciones continuamos reafirmando la seriedad y el compromiso con México y con nuestros clientes.</p>
<p>Además de ser más amigable con el medio ambiente, conducir un Ora 03 permitirá que el propietario quede exento de pagar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y la tenencia.</p>
<p>En la zona centro del país, los automóviles eléctricos pueden adquirir el Holograma Exento en la verificación, lo que les permite circular cualquier día de la semana, incluso cuando se declara contingencia ambiental en la zona denominada Megalopolis, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las primeras 554 unidades de los modelos Geely Coolray y el SUV eléctrico Geometry C allegan de China al puerto de Lázaro Cárdenas</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/44109/las-primeras-554-unidades-de-los-modelos-geely-coolray-y-el-suv-electrico-geometry-c-allegan-de-china-al-puerto-de-lazaro-cardenas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 06:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[554 unidades Geely Coolray y Geely Geometry C]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA será su brazo financiero Geely México]]></category>
		<category><![CDATA[camioneta subcompacta]]></category>
		<category><![CDATA[celular HONOR Magic5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[creció 35.6%]]></category>
		<category><![CDATA[Debut de eléctricos de GWM con su joya]]></category>
		<category><![CDATA[el ORA 03]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos HONOR Magic5 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[Franca recuperación del mercado interno]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto México Alianza con DHL SUPPLY CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Coolray 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Geely distribuidores México]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Geometry C 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Planta México]]></category>
		<category><![CDATA[Geometry]]></category>
		<category><![CDATA[Híbrido chino]]></category>
		<category><![CDATA[inversión de largo plazo en México]]></category>
		<category><![CDATA[llegan a México]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Magic5 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[maniobra de importación]]></category>
		<category><![CDATA[NEGI]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03 Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03 Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Polestar]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Lázaro Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[subcompacto de estilo vanguardista]]></category>
		<category><![CDATA[SUV compacto 100% eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[SUV Híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[SUVs Geeely México]]></category>
		<category><![CDATA[Tiggo 8 Pro E+la máxima carta de Chirey en SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las fotos]]></category>
		<category><![CDATA[tomadas]]></category>
		<category><![CDATA[unidades de Geely México]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz Fotos HONOR Magic5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=44109</guid>

					<description><![CDATA[Luego de la presentación ante medios de comunicación mexicanos hace unos días de los modelos Geely Coolray y Geometry C 2024, el gigante automotriz chino Geely Auto México llevó acabo la primera maniobra de importación través del Puerto de Lázaro Cárdenas de las primeras 554 unidades de los modelos Coolray y el SUV compacto eléctrico [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de la presentación ante medios de comunicación mexicanos hace unos días de los modelos <strong>Geely Coolray</strong> y <strong>Geometry C 2024</strong>, el gigante <strong>automotriz chino Geely Auto México</strong> llevó acabo la primera <strong>maniobra de importación</strong> través del <strong>Puerto de Lázaro Cárdenas</strong> de las primeras 554 unidades de los modelos Coolray y el SUV compacto eléctrico Geometry C, provenientes de <strong>Hangzhou, China.</strong></p>
<p>Las unidades arribaron a la Terminal Especializada de Autos, operada por la empresa SSA Lázaro Cárdenas, sede de un acto protocolario para conmemorar esta exitosa operación donde la empresa automotriz viene con una propuesta interesante para el mercado nacional, además de posicionarse como una marca de volumen en México.</p>
<p>En la ceremonia, estuvieron presentes el Biólogo Joel Méndez Gerente de operaciones del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas (ASIPONA), quien destacó la confianza que depositó la empresa automotriz china en las operaciones logísticas y servicios que otorga el Puerto de Lázaro Cárdenas, brindando la confiabilidad que requieren inversionistas y empresarios para la apertura de negocios.</p>
<p>Por su parte, el Director General de Geely Auto México Corporation, Tony Chi acertó que Lázaro Cárdenas es un destino importante para hacer historia y comenzar operaciones en el mercado mexicano. Agradeció a la ASIPONA Lázaro Cárdenas, así como a SSA Lázaro Cárdenas por el trabajo integral y las operaciones eficientes que contribuyen a una logística coordinada que es fundamental para la automotriz de origen chino.</p>
<p>“Estamos muy contentos con el arribo de estos primeros vehículos de Geely a México, es el inicio de una relación a largo plazo y estable que queremos mantener con los consumidores mexicanos. La llegada de las unidades al puerto de Lázaro Cárdenas, representa una gran ventaja estratégica para distribuir nuestros vehículos a cada una de nuestras agencias a nivel nacional, con la finalidad de tener inventario disponible. Es así como llegan nuestras primeras unidades, que estamos seguros serán muy bien aceptadas por los compradores mexicanos, por su reconocida calidad. Somos una empresa global y estamos llegando con dos modelos distinguidos, en los mercados internacionales y que cautivarán los gustos de los consumidores más exigentes”, indicó el directivo.</p>
<p>Lázaro Cárdenas, destaca como el único puerto en el Pacífico con el potencial, el espacio y las facilidades para transportar de manera eficiente la carga automotriz, un mayor número de clientes utilizan las ventajas competitivas que el recinto portuario ofrece, encontrando un equilibrio entre la calidad y los ahorros de costos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ &#124; REVISTA DIGITAL &#124; 07 OCTUBRE 2023</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/43952/vision-automotriz-revista-digital-07-octubre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 06:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[07 Octubre 2023]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA será su brazo financiero Geely México]]></category>
		<category><![CDATA[camioneta subcompacta]]></category>
		<category><![CDATA[celular HONOR Magic5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[creció 35.6%]]></category>
		<category><![CDATA[Debut de eléctricos de GWM con su joya]]></category>
		<category><![CDATA[el ORA 03]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos HONOR Magic5 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[Franca recuperación del mercado interno]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto México Alianza con DHL SUPPLY CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Coolray 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Geely distribuidores México]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Geometry C 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Planta México]]></category>
		<category><![CDATA[Geometry]]></category>
		<category><![CDATA[Híbrido chino]]></category>
		<category><![CDATA[inversión de largo plazo en México]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Magic5 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[NEGI]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03 Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[ORA 03 Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Polestar]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Revista digital]]></category>
		<category><![CDATA[subcompacto de estilo vanguardista]]></category>
		<category><![CDATA[SUV compacto 100% eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[SUV Híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[Tiggo 8 Pro E+la máxima carta de Chirey en SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las fotos]]></category>
		<category><![CDATA[tomadas]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz Fotos HONOR Magic5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=43952</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 40/235 objetos usando memcached
Page Caching using disk: enhanced 
Caché de base de datos usando memcached

Served from: www.visionautomotriz.com.mx @ 2025-12-28 16:17:41 by W3 Total Cache
-->