<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>protección &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/proteccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 04:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>protección &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INFINITI refuerza la protección de sus clientes con seguro contra robo de autopartes</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48922/infiniti-refuerza-la-proteccion-de-sus-clientes-con-seguro-contra-robo-de-autopartes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 04:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITI México]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[refuerza]]></category>
		<category><![CDATA[seguro contra robo de autopartes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48922</guid>

					<description><![CDATA[Con el compromiso de brindar seguridad y tranquilidad a sus clientes, INFINITI lanzó un seguro especializado contra el robo de autopartes, diseñado para responder a una de las principales preocupaciones de los conductores en el país, y elevar su experiencia de propiedad. En México, el robo de autopartes es un delito que afecta a miles [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con el compromiso de brindar seguridad y tranquilidad a sus clientes, INFINITI lanzó un seguro especializado contra el robo de autopartes, diseñado para responder a una de las principales preocupaciones de los conductores en el país, y elevar su experiencia de propiedad.</p>
<p>En México, el robo de autopartes es un delito que afecta a miles de automovilistas cada año. Durante 2023 se registraron más de 23,000 casosi a nivel nacional, con una alta concentración en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Aunque los primeros meses de 2025 han mostrado una ligera disminución en las denuncias, las autoridades continúan asegurando piezas robadas en operativos que demuestran la magnitud de este problema.</p>
<p>Frente a este panorama, INFINITI ha decidido actuar ofreciendo un seguro que cubre hasta $200,000 pesos anuales por el robo de autopartes, con protección para dos eventos durante el primer año de facturación del vehículo. Este beneficio aplica para los modelos INFINITI 2025 adquiridos de contado o con plan de financiamiento, y busca mitigar el impacto económico que representa para los propietarios un siniestro de este tipo.</p>
<p>&#8220;Sabemos que el robo de autopartes no solo es un delito que genera pérdidas económicas, sino también estrés e incertidumbre para los conductores. Con este seguro, queremos que nuestros invitados tengan la tranquilidad de saber que INFINITI está con ellos incluso en los momentos más difíciles&#8221;, comentó Guillermo Degollado, Managing Director de INFINITI México, Latinoamérica e Israel.</p>
<p><strong>¿Cómo funciona la cobertura?</strong></p>
<p>Al tratarse de un seguro regulado, el cliente INFINITI deberá presentar su denuncia ante el ministerio público, y seguir los siguientes pasos:</p>
<p>Reportar el siniestro al Call Center de INFINITI: 55 5322 1997 (horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 91:00 horas, y sábados de 08:00 a 16:00 horas).</p>
<p>Acudir a un distribuidor autorizado de la marca con el número de reclamo para solicitar su reemplazo.</p>
<p>El distribuidor  instalará la autoparte robada.</p>
<p>Con este seguro, INFINITI no solo entrega vehículos de alto desempeño y tecnología, sino también una solución integral ante una problemática que sigue afectando cientos de personas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alejandro Malagón: Urge una política industrial con visión logística</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48565/alejandro-malagon-urge-una-politica-industrial-con-vision-logistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 16:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Nacional de Transporte de Mercancías 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos y Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización del sector]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Nacional de Transporte de Mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[hoja de ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[política industria]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[protección a pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[sector automotriz mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[transportistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48565</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de Concamin llamó a construir una política industrial moderna JULIO BRITO A. Cancún, Q. Roo.— En el marco del XXV Foro Nacional de Transporte de Mercancías, Alejandro Malagón, presidente de la Concamin, hizo un enérgico llamado a retomar la política industrial en México como herramienta estratégica para el desarrollo económico y logístico del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de Concamin llamó a construir una política industrial moderna</p>
<p>JULIO BRITO A.</p>
<p>Cancún, Q. Roo.— En el marco del XXV Foro Nacional de Transporte de Mercancías, <strong>Alejandro Malagón</strong>, presidente de la <strong>Concamin</strong>, hizo un enérgico llamado a retomar la política industrial en México como herramienta estratégica para el desarrollo económico y logístico del país.</p>
<p>“Llevamos más de 40 años sin una política industrial clara y moderna”, reclamó Malagón ante líderes del transporte y la industria. Reiteró que no puede haber desarrollo sin una hoja de ruta que articule los sectores productivos, tecnológicos y logísticos, especialmente ante el reto que representa el <strong>nearshoring</strong>.</p>
<p>Durante su intervención, subrayó que los avances en infraestructura y digitalización deben estar acompañados por seguridad y condiciones laborales dignas para los operadores. “No nos interesan solo las estadísticas. Nos importa que el transportista regrese con bien a casa, porque si él está protegido, también lo está la industria”, expresó con firmeza.</p>
<p>Malagón celebró los 30 años de la ANTP y destacó el papel de <strong>Leonardo Gómez Vargas</strong> y su equipo en la construcción de una comunidad logística sólida. Agradeció también a líderes como <strong>Elin Rubiel</strong>, con quienes comparte mesas de trabajo en temas clave como la seguridad en carreteras y el desarrollo de talento especializado.</p>
<p>Finalmente, el dirigente cerró con una frase inspiradora: “Cuando los tiempos se ponen difíciles, los fuertes se ponen a trabajar”. Con ello reafirmó el compromiso del sector industrial para enfrentar con resiliencia los retos del país.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeekr X, el auto eléctrico más seguro del 2024 de acuerdo con la EuroNCAP</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/47372/zeekr-x-el-auto-electrico-mas-seguro-del-2024-de-acuerdo-con-la-euroncap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 07:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[categoría]]></category>
		<category><![CDATA[compacta]]></category>
		<category><![CDATA[del 2024]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[electricos]]></category>
		<category><![CDATA[EURONCAP]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[más seguro]]></category>
		<category><![CDATA[mejor de su clase]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor en su clase 2024]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[reconocida]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUVs pequeñas]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekr]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekr X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=47372</guid>

					<description><![CDATA[Bélgica.- Zeekr, la división de vehículos eléctricos Premium de Geely, ha sido galardonada con el premio al “Mejor en su clase” 2024 en materia de seguridad en vehículos eléctricos por la EuroNCAP para su SUV compacta Zeekr X. El Zeekr X ha logrado una destacada victoria en las categorías de SUVs pequeños y vehículos eléctricos, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bélgica.- <strong>Zeekr,</strong> la división de <strong>vehículos eléctricos Premium</strong> de <strong>Geely</strong>, ha sido galardonada con el <strong>premio al “Mejor en su clase” 2024</strong> en materia de s<strong>eguridad </strong>en <strong>vehículos eléctricos</strong> por la <strong>EuroNCAP</strong> para su <strong>SUV compacta Zeekr X</strong>.</p>
<p>El Zeekr X ha logrado una destacada victoria en las categorías de SUVs pequeños y vehículos eléctricos, superando a modelos de reconocidas marcas como Audi Q6 e-tron, Porsche Macan, Cupra Tavascan y Volvo EX30. La distinción se debe a sus sobresalientes características de seguridad, especialmente en la protección de peatones, presencia de asistencia avanzada y la seguridad tanto de adultos como de niños.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-47375" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/01/Captura-de-pantalla-2025-01-21-a-las-23.07.46.jpg" alt="" width="1400" height="1773" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/01/Captura-de-pantalla-2025-01-21-a-las-23.07.46.jpg 1400w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/01/Captura-de-pantalla-2025-01-21-a-las-23.07.46-237x300.jpg 237w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/01/Captura-de-pantalla-2025-01-21-a-las-23.07.46-809x1024.jpg 809w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/01/Captura-de-pantalla-2025-01-21-a-las-23.07.46-768x973.jpg 768w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/01/Captura-de-pantalla-2025-01-21-a-las-23.07.46-1213x1536.jpg 1213w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>
<p>El proceso de selección para el &#8220;Mejor auto de su clase&#8221; se basa en una evaluación rigurosa de la seguridad activa y pasiva de los vehículos en cuatro áreas clave: ocupante adulto, ocupante infantil, peatón y asistencias de seguridad provenientes de fábrica. El Zeekr X obtuvo una puntuación excepcionalmente alta en todas estas categorías, destacando con un 91% en ocupante adulto, 90% en ocupante infantil, 84% en protección de peatones y 83% en asistencias de seguridad.</p>
<p>La combinación de estos resultados ha permitido que el Zeekr X se consolide como el líder en su categoría tanto en seguridad como en innovación tecnológica. Este premio refleja el compromiso continuo de Zeekr con la creación de vehículos eléctricos que priorizan la seguridad y la sostenibilidad, alineándose con su visión de un futuro de movilidad más seguro y avanzado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>135 mil GB al mes son consumidos en promedio por usuarios OnStar</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/47046/135-mil-gb-al-mes-son-consumidos-en-promedio-por-usuarios-onstar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 06:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[OnStar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[135 mil GB al mes]]></category>
		<category><![CDATA[260 mil usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[consumidos]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios OnStar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=47046</guid>

					<description><![CDATA[En lo que va del año, los más de 260 mil usuarios activos de OnStar, la plataforma de servicios de seguridad, protección, navegación y conectividad de General Motors, consumieron más de 135 mil GB de datos mensuales en promedio. Este volumen de consumo de datos evidencia la creciente demanda de conectividad en movimiento. El uso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En lo que va del año, los más de <strong>260 mil usuarios</strong> activos de <strong>OnStar</strong>, la plataforma de servicios de seguridad, protección, navegación y conectividad <strong>de General Motors,</strong> consumieron más de <strong>135 mil GB de datos mensuales</strong> en promedio. Este volumen de consumo de datos evidencia la creciente demanda de conectividad en movimiento.</p>
<p>El uso de internet a través de los vehículos conectados de General Motors ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento del 38% de enero a noviembre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento demuestra la robustez y capacidad de la plataforma OnStar para satisfacer las necesidades de conectividad de los usuarios.</p>
<p>Además, durante el año anterior, los usuarios de OnStar dedicaron más de 2.2 millones de horas en redes sociales. Este uso intensivo de las redes sociales a bordo de los vehículos muestra la importancia que los usuarios dan a mantenerse conectados y compartir experiencias en tiempo real.</p>
<p>OnStar continúa mejorando y expandiendo su gama de aplicaciones integradas. Actualmente, cuenta con Spotify desde 2020, Weather Channel desde 2018 y el sistema operativo de Google Integrado desde 2022, en algunos modelos. Y justo hace unos días, anunció que las nuevas Chevrolet Tahoe y Suburban 2025, tendrán la capacidad de reproducir video streaming directamente en la pantalla de infoentretenimiento de estas SUVs grandes, utilizando las aplicaciones de Max y Prime Video, esto cuando el vehículo se encuentre detenido. Todo lo anterior sin la necesidad de conectar un teléfono inteligente.</p>
<p>Los usuarios de OnStar han demostrado una preferencia particular por ciertas aplicaciones. En 2023, las tres aplicaciones más utilizadas fueron YouTube, Facebook y Tik Tok. En cuanto al streaming de audio, los usuarios prefirieron Spotify y Apple Music. Y en el ámbito de las redes sociales, las más populares fueron Facebook, Tik Tok e Instagram.</p>
<p>Estos logros refuerzan el compromiso de General Motors de proporcionar a sus clientes la mejor y más completa experiencia de conectividad en el camino. La empresa seguirá trabajando para mejorar sus servicios y ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de sus usuarios.</p>
<p>“Estos datos demuestran la relevancia que ha tomado la conectividad a bordo de los vehículos. OnStar se ha vuelvo parte de la vida de los conductores y pasajeros de los modelos de GM, gracias a su capacidad para ofrecer viajes más cómodos, seguros y entretenidos para todos” comentó Manuel Ávila, Gerente de Relaciones Públicas y Gubernamentales de OnStar México.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>realme Note 60: Construido para durar, diseñado para rendir</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/46296/realme-note-60-construido-para-durar-disenado-para-rendir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 02:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ArmorShell]]></category>
		<category><![CDATA[construcción más resistente]]></category>
		<category><![CDATA[Construido para durar]]></category>
		<category><![CDATA[diseñado para rendir]]></category>
		<category><![CDATA[diseño elegante]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo Note 60]]></category>
		<category><![CDATA[durabilidad a toda prueba]]></category>
		<category><![CDATA[gran rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[incorporación]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[nOTE 60]]></category>
		<category><![CDATA[precio atractivo]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[realme Note 60]]></category>
		<category><![CDATA[redefinir]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionaria]]></category>
		<category><![CDATA[segmento de gama de entrada]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telcel.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=46296</guid>

					<description><![CDATA[Realme, se ha finado el desafío de redefinir el segmento de gama de entrada de los smartphones con el lanzamiento de su innovador dispositivo Note 60, el cual sube el listón en cuanto a nivel de resistencia, gracias a la incorporación de la revolucionaria protección ArmorShell, que garantiza una construcción más resistente y una durabilidad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Realme</strong>, se ha finado el <strong>desafío</strong> de <strong>redefinir</strong> el <strong>segmento de gama de entrada de los smartphones</strong> con el lanzamiento de su innovador <strong>dispositivo Note 60</strong>, el cual <strong>sube el listón</strong> en cuanto a <strong>nivel de resistencia</strong>, gracias a la incorporación de la revolucionaria <strong>protección ArmorShell</strong>, que garantiza una <strong>construcción más resistente </strong>y una <strong>durabilidad a toda prueba</strong>, que se combina con diseño elegante, un gran rendimiento, así como precio muy atractivo de $3,499 pesos en Telcel.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-46301" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/blue_1-copia.jpg" alt="" width="1800" height="914" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/blue_1-copia.jpg 1800w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/blue_1-copia-300x152.jpg 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/blue_1-copia-1024x520.jpg 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/blue_1-copia-768x390.jpg 768w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/blue_1-copia-1536x780.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p>
<p><strong>Duro como el acero</strong></p>
<p>Diseñado para subir el nivel de resistencia, el realme Note 60 ha sido sometido a mas de 360 pruebas extremas para dotarlo de una resistencia y fiabilidad nunca antes vistas. En el corazón de la durabilidad del Note 60 se encuentra ArmorShell Protection, un sistema estructural de alta resistencia, primero en su clase, diseñado para mejorar significativamente la vida útil del dispositivo.</p>
<p>Por ello no es de extrañarse que sea capaz de resistir caídas, flexiones, arañazos,, además de lograr una resistencia al polvo y al agua IP64. Más allá de su durabilidad, el realme Note 60 está repleto de características que elevan su rendimiento.</p>
<p>Cuenta con un procesador Octa-Core UNISOC T612 , el más potente de su segmento, con el Note 60 alcanza una puntuación de referencia AnTuTu de 252.597, garantizando una multitarea fluida y una experiencia de juego optimizada.</p>
<p>Con hasta 8 GB de RAM dinámica y 128 GB de ROM junto con el AI Boost Engine, el Note 60 ofrece un rendimiento fluido e ininterrumpido durante hasta 48 meses, lo que lo convierte en una inversión duradera.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-46299" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/black-purple_1-copia.jpg" alt="" width="1800" height="914" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/black-purple_1-copia.jpg 1800w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/black-purple_1-copia-300x152.jpg 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/black-purple_1-copia-1024x520.jpg 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/black-purple_1-copia-768x390.jpg 768w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/black-purple_1-copia-1536x780.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p>
<p>Presumiendo del mayor número de píxeles de su clase, la cámara trasera de 32MP ofrece un 146% más de píxeles que su predecesora, capturando detalles con una claridad excepcional. Mejorada con un nuevo algoritmo fotográfico, la cámara produce colores vivos y reales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foton aporta autobuses eléctricos para la CdMx: Foton</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/45509/foton-aporta-autobuses-electricos-para-la-cdmx-foton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 17:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[FOTON]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos y Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=45509</guid>

					<description><![CDATA[Por nuestra tecnología china vamos a la vanguardia del mercado sustentable &#160; &#160; PLAYA DEL CARMEN .- “Estamos lanzado el autobús eléctrico ligero, que ya se encuentra circulando en la Ciudad de México como parte de un proyecto piloto con la empresa de transporte público RTP. Estos vehículos no solo reducen las emisiones de dióxido de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por nuestra tecnología china vamos a la vanguardia del mercado sustentable</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PLAYA DEL CARMEN .- “Estamos lanzado el autobús eléctrico ligero, que ya se encuentra circulando en la Ciudad de México como parte de un proyecto piloto con la empresa de transporte público RTP. Estos vehículos no solo reducen las emisiones de dióxido de carbono, sino que también son más silenciosos y eficientes en términos de costos de operación. En cuanto a la infraestructura de recarga, contamos con una red de estaciones de carga rápida distribuidas estratégicamente en todo el país, lo que facilita la transición hacia una movilidad más sostenible”, indicó Roberto Talavera, director de Electromovilidad y Nuevas Tecnologías de Foton México, en le marco del 24 Foro Nacional de Mercancías, que organiza la Asociación Nacional de Transporte Privado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El ejecutivo de Foton agregó que trabajan en el desarrollo de tecnologías de baterías más avanzadas y duraderas, que permitirán aumentar la autonomía de vehículos y reducir los tiempos de recarga. En este sentido, “colaboramos estrechamente con instituciones académicas, centros de investigación y empresas especializadas para seguir innovando y mejorando nuestros productos”, aseguró..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Además de la electromovilidad, Foton está apostando por la digitalización y la conectividad en sus vehículos, lo que permitirá una gestión más eficiente de flotas y una experiencia de conducción más segura y confortable para los usuarios. “Estos avances tecnológicos nos permitirán seguir siendo líderes en el mercado de transporte privado y contribuir de manera significativa a la reducción de emisiones contaminantes en el sector”, comentó Talavera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foton está comprometido con la descarbonización del transporte privado en México y en el mundo a través de la implementación de tecnologías limpias y sostenibles en sus vehículos.” Nuestro enfoque en la electromovilidad, la digitalización y la conectividad nos permite ofrecer soluciones innovadoras y eficientes que contribuyan a la protección del medio ambiente y al desarrollo de una movilidad más sostenible. Seguiremos trabajando en colaboración con socios estratégicos y autoridades gubernamentales para impulsar la transición hacia un transporte más limpio y responsable”, finalizó Talavera.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 36/285 objetos usando memcached
Page Caching using disk: enhanced 
Caché de base de datos usando memcached

Served from: www.visionautomotriz.com.mx @ 2026-01-04 15:18:39 by W3 Total Cache
-->