<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>refuerza &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/refuerza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 04:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>refuerza &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INFINITI refuerza la protección de sus clientes con seguro contra robo de autopartes</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48922/infiniti-refuerza-la-proteccion-de-sus-clientes-con-seguro-contra-robo-de-autopartes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 04:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITI México]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[refuerza]]></category>
		<category><![CDATA[seguro contra robo de autopartes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48922</guid>

					<description><![CDATA[Con el compromiso de brindar seguridad y tranquilidad a sus clientes, INFINITI lanzó un seguro especializado contra el robo de autopartes, diseñado para responder a una de las principales preocupaciones de los conductores en el país, y elevar su experiencia de propiedad. En México, el robo de autopartes es un delito que afecta a miles [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con el compromiso de brindar seguridad y tranquilidad a sus clientes, INFINITI lanzó un seguro especializado contra el robo de autopartes, diseñado para responder a una de las principales preocupaciones de los conductores en el país, y elevar su experiencia de propiedad.</p>
<p>En México, el robo de autopartes es un delito que afecta a miles de automovilistas cada año. Durante 2023 se registraron más de 23,000 casosi a nivel nacional, con una alta concentración en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Aunque los primeros meses de 2025 han mostrado una ligera disminución en las denuncias, las autoridades continúan asegurando piezas robadas en operativos que demuestran la magnitud de este problema.</p>
<p>Frente a este panorama, INFINITI ha decidido actuar ofreciendo un seguro que cubre hasta $200,000 pesos anuales por el robo de autopartes, con protección para dos eventos durante el primer año de facturación del vehículo. Este beneficio aplica para los modelos INFINITI 2025 adquiridos de contado o con plan de financiamiento, y busca mitigar el impacto económico que representa para los propietarios un siniestro de este tipo.</p>
<p>&#8220;Sabemos que el robo de autopartes no solo es un delito que genera pérdidas económicas, sino también estrés e incertidumbre para los conductores. Con este seguro, queremos que nuestros invitados tengan la tranquilidad de saber que INFINITI está con ellos incluso en los momentos más difíciles&#8221;, comentó Guillermo Degollado, Managing Director de INFINITI México, Latinoamérica e Israel.</p>
<p><strong>¿Cómo funciona la cobertura?</strong></p>
<p>Al tratarse de un seguro regulado, el cliente INFINITI deberá presentar su denuncia ante el ministerio público, y seguir los siguientes pasos:</p>
<p>Reportar el siniestro al Call Center de INFINITI: 55 5322 1997 (horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 91:00 horas, y sábados de 08:00 a 16:00 horas).</p>
<p>Acudir a un distribuidor autorizado de la marca con el número de reclamo para solicitar su reemplazo.</p>
<p>El distribuidor  instalará la autoparte robada.</p>
<p>Con este seguro, INFINITI no solo entrega vehículos de alto desempeño y tecnología, sino también una solución integral ante una problemática que sigue afectando cientos de personas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Motors de México fortalece presencia estratégica en puerto de Lázaro Cárdenas</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48685/mitsubishi-motors-de-mexico-fortalece-presencia-estrategica-en-puerto-de-lazaro-cardenas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 04:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2 mil unidades]]></category>
		<category><![CDATA[42 mil m²]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad para albergar]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Lázaro Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[motors]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo patio de resguardo]]></category>
		<category><![CDATA[provenientes]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[recepción]]></category>
		<category><![CDATA[refuerza]]></category>
		<category><![CDATA[SSGA]]></category>
		<category><![CDATA[Suministros de Servicios en General y Automotrices del Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48685</guid>

					<description><![CDATA[Mitsubishi Motors de México refuerza su infraestructura logística para la recepción y almacenamiento de vehículos provenientes de Japón, Tailandia e Indonesia, los cuales llegan al puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Con el objetivo de optimizar la gestión de inventario, mejorar tiempos de entrega y asegurar espacios seguros para los vehículos, la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mitsubishi Motors de México</strong> refuerza su <strong>infraestructura logística</strong> para la <strong>recepción y almacenamiento de vehículos provenientes de Japón, Tailandia</strong> <strong>e Indonesia</strong>, los cuales llegan al <strong>puerto de Lázaro Cárdenas</strong>, en el estado de Michoacán. Con el objetivo de optimizar la gestión de inventario, mejorar tiempos de entrega y asegurar espacios seguros para los vehículos, la marca ha establecido un <strong>nuevo patio de resguardo de 42 mil m²</strong> con capacidad para albergar hasta <strong>2 mil unidades</strong>. Este desarrollo, resultado de una alianza estratégica con SSGA (Suministros de Servicios en General y Automotrices del Puerto), permitirá un crecimiento sostenido en el corto plazo y garantizará una operación logística más eficiente tanto en tiempos como en costos.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-48687" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/Inauguracion-Lazaro-Cardenas-Mitsubishi3-copia.jpg" alt="" width="1080" height="1008" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/Inauguracion-Lazaro-Cardenas-Mitsubishi3-copia.jpg 1080w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/Inauguracion-Lazaro-Cardenas-Mitsubishi3-copia-300x280.jpg 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/Inauguracion-Lazaro-Cardenas-Mitsubishi3-copia-1024x956.jpg 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/Inauguracion-Lazaro-Cardenas-Mitsubishi3-copia-768x717.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Ante el creciente número de marcas automotrices operando en México, la disponibilidad de espacios seguros para el resguardo de vehículos en la zona del puerto de Lázaro Cárdenas se ha vuelto cada vez más limitada. En respuesta a esta necesidad, Mitsubishi Motors de México estableció una alianza con la   constructora SSGA para desarrollar un nuevo patio de resguardo. Esta instalación contará con altos estándares de seguridad, incluyendo barda perimetral, pavimentación, sistemas de videovigilancia, y medidas preventivas contra inundaciones, entre otras características.</p>
<p>“En Mitsubishi Motors de México seguimos avanzando gracias al respaldo de una red de Distribuidores que continúa fortaleciéndose. Nuestro compromiso es asegurar la disponibilidad de inventario necesario para atender sus requerimientos de forma ágil y oportuna. Por ello, estamos inaugurando estas nuevas instalaciones, que nos permitirán reducir hasta en un 50% los tiempos de entrega de vehículos”, mencionó Ah-kin Vázquez, presidente y CEO de Mitsubishi Motors de México.</p>
<p>En 2020, la marca trasladó sus operaciones de Mazatlán a Lázaro Cárdenas como una primera fase de mejora logística. Posteriormente, en marzo de 2024, la marca inauguró oficinas en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde un equipo especializado se encarga de agilizar y supervisar los procesos de desembarque de unidades.</p>
<p>En el último año fiscal 2024, Mitsubishi Motors comercializó 25,373 unidades, lo cual representa un crecimiento de +23% vs el año fiscal 2023 (FY23). Estas unidades desde su llegada al puerto se entregan a Distribuidores en un rango entre 10 y 12 días; sin embargo, con la puesta en marcha del nuevo patio de resguardo en Lázaro Cárdenas, prevén reducirlo a un rango de entre 5 y 7 días, lo que representa una mejora significativa en beneficio tanto de Distribuidores como de clientes.</p>
<p>En 2023, con la llegada de un gran número de marcas nuevas, la infraestructura logística para la industria automotriz no pudo crecer al mismo ritmo, lo que provocó la proliferación de espacios que no contaban con lo necesario para garantizar un resguardo adecuado de las unidades, ocasionando afectaciones en los vehículos.</p>
<p>Para Mitsubishi Motors de México, la satisfacción de sus Distribuidores y clientes es una prioridad fundamental. Bajo una filosofía de mejora continua, la compañía no solo impulsa el desarrollo de tecnologías más eficientes e innovadoras, sino que también optimiza sus procesos a través de iniciativas propias y alianzas estratégicas únicas dentro de la industria automotriz.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL 01 MARZO 2025 CHIREY SE QUEDA EN MÉXICO</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/47566/47566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 09:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[01 Marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[auto show]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[autos chinos]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey Motor México]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey se queda en México]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[convertible]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[especializada]]></category>
		<category><![CDATA[EX90]]></category>
		<category><![CDATA[filial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GAC]]></category>
		<category><![CDATA[hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR México]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour operará]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour Soueast México]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Fang]]></category>
		<category><![CDATA[La Crónica de Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[llegada]]></category>
		<category><![CDATA[M-exico]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[mundo del motor]]></category>
		<category><![CDATA[nueva generación]]></category>
		<category><![CDATA[nueva marca Soueast]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[periódico]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de manejo]]></category>
		<category><![CDATA[refuerza]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[sector automotor]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Suplemento]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Svein Azcué]]></category>
		<category><![CDATA[tomadas]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidente de Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=47566</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 26/224 objetos usando memcached
Page Caching using disk: enhanced 
Caché de base de datos usando memcached (Request-wide modification query)

Served from: www.visionautomotriz.com.mx @ 2026-01-03 14:18:16 by W3 Total Cache
-->