<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Septiembre &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/septiembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 07:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>Septiembre &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ventas automotrices atraviesan bache en septiembre</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/46172/ventas-automotrices-atraviesan-bache-en-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 06:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de la Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[atraviesan]]></category>
		<category><![CDATA[bache]]></category>
		<category><![CDATA[baja ventas automotrices septiembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística y Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[RAIAVL]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos ligeros nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas automotrices]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=46172</guid>

					<description><![CDATA[Al cierre del noveno mes de este año se comercializaron 116,543 vehículos ligeros nuevos en México, lo que significó una caída de 1.4% en comparación con las 118,252 unidades vendidas en el mismo mes del 2023, una diferencia de 1,709 automotores inferior con respecto a los resultados registrados en septiembre del 2023, lo que representó [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Al cierre del <strong>noveno mes</strong> de este año se <strong>comercializaron 116,543 vehículos ligeros</strong> nuevos en <strong>México</strong>, lo que significó una caída de 1.4% en comparación con las 118,252 unidades vendidas en el mismo mes del 2023, una diferencia de 1,709 automotores inferior con respecto a los resultados registrados en septiembre del 2023, lo que representó el primera caída en las ventas automotrices para un noveno mes desde el 2021.</p>
<p>De acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el avance de reporte de ventas señala que 17 marcas de las 31 que reportan sus ventas a dichos organismos, registraron disminución de doble dígito, incluida Nissan y General Motors que son los líderes en la comercialización de vehículos ligeros en México.</p>
<p>Guillermo Rosales, presidente de la AMDA explicó que en los meses previos a septiembre tuvieron una fuerza superior a las estimaciones y que ahora parece estar presentándose un “ajuste de la demanda”. También refirió que la competencia china que aún no registra sus ventas ante el INEGI podría estar alterando el comportamiento del mercado, por ser una novedad para el consumidor mexicano.</p>
<p>A pesar de esta ligera disminución, las ventas acumuladas durante enero-septiembre de este año continúa en tendencia positiva al desplazar 1,079,413 unidades nuevas, es decir 102,871 vehículos más vendidos y un incremento de 10.5%, con respecto a los 976,542 automotores comercializados durante el mismo periodo de 2023.</p>
<p><strong>LAS MARCAS QUE SUBIERON Y LAS QUE BAJARON EN VENTAS</strong></p>
<p>El Top Ten de los vehículos más vendidos en México durante septiembre de este año estuvo presidido por Nissan con el 17% de participación de mercado (el mes pasado tenía 17.1%), seguida en el segundo puesto por General Motors con 14% (se mantuvo sin variaciones); en el tercer sitio Grupo Volkswagen con 11.8% (11.7% en agosto), Toyota con 8.4% (8.3% el mes anterior) y KIA ocupando la quinta posición con 7.1% de market share, el mismo que registro el pasado mes de agosto.</p>
<p><strong>A LA ALZA</strong></p>
<p>Al cierre del noveno mes del año, las firmas que registraron un crecimiento en cuento a ventas fueron las siguientes:</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-46180" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/crecimiento-1.png" alt="" width="1100" height="588" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/crecimiento-1.png 1100w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/crecimiento-1-300x160.png 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/crecimiento-1-1024x547.png 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/crecimiento-1-768x411.png 768w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /><strong>A LA BAJA</strong></p>
<p>Durante septiembre de este año las marcas que registraron un desempeño negativo fueron las siguiente:</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-46179" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/decremento-1.png" alt="" width="1100" height="535" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/decremento-1.png 1100w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/decremento-1-300x146.png 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/decremento-1-1024x498.png 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/decremento-1-768x374.png 768w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas automotrices en México crecen 35.6% en septiembre 2023, dice INEGI</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/44153/ventas-automotrices-en-mexico-crecen-35-6-en-septiembre-2023-dice-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 23:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[146 unidades]]></category>
		<category><![CDATA[18% de participación de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[24.9%]]></category>
		<category><![CDATA[al vender 20]]></category>
		<category><![CDATA[alcanzar]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Márquez. A nivel anual]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento 35.6%]]></category>
		<category><![CDATA[dice INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[GWM]]></category>
		<category><![CDATA[incrementó]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística y Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[JAC]]></category>
		<category><![CDATA[mantiene]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[primer lugar ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas automotrices en México crecen 35.6% en septiembre 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=44153</guid>

					<description><![CDATA[La franca recuperación de la industria automotriz se reafirmó en septiembre al alcanzar un crecimiento del 35.6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que dirige Claudia Márquez. A nivel anual el incrementó ha sido del 24.9% y se espera un cierre de año sobre el millón 300 mil unidades. Nissan Mexicana se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La franca recuperación de la<strong> industria automotriz</strong> se reafirmó en <strong>septiembre</strong> al alcanzar un <strong>crecimiento del 35.6%</strong>, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que dirige Claudia Márquez. A nivel anual el i<strong>ncrementó ha sido del 24.9%</strong> y se espera un cierre de año sobre el millón 300 mil unidades. Nissan Mexicana se mantiene en el primer lugar al captar el 18% de participación de mercado, al vender 20,146 unidades en septiembre.</p>
<p>El crecimiento de las ventas del mercado automotriz atenuará el impacto de las marcas chinas que anuncian su arribo a México, que suman más de 10 nuevas marcas, consolidadas en marcas como Chirey, MG, JAC, GWM, Geely.</p>
<p>En cifras dadas a conocer por el INEGI se informa que en septiembre se ofertaron 118,038 unidades, que significan un aumento del 35.6% mayor a mismo mes de año pasado. En ventas totales en los primeros nueves meses del 2023 sumaron 975,841 vehículos, 24.5% más que en 2022.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-44155" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/Boletín-ventas-totales-septiembre-23-2.jpg" alt="" width="1200" height="1938" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/Boletín-ventas-totales-septiembre-23-2.jpg 1200w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/Boletín-ventas-totales-septiembre-23-2-186x300.jpg 186w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/Boletín-ventas-totales-septiembre-23-2-634x1024.jpg 634w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/Boletín-ventas-totales-septiembre-23-2-768x1240.jpg 768w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/Boletín-ventas-totales-septiembre-23-2-951x1536.jpg 951w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Las empresas ganadoras además de Nissan, General Motors con 13.5% de participación de mercado. Le siguieron Volkswagen con 10.9 % y Toyota con el 7.6%. Stellantis igualó a KIA con el 7.2% de mercado y le siguió Mazda con el 5.4%.</p>
<p>A pesar del repunte hubo marcas perdedoras, entre ellas Suzuki, que cayeron sus ventas 15.2 por ciento, Infiniti 19.7% y Jaguar 44.9 por ciento. Mitsubishi también arrastra números rojos al caer 36.6%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL 2 SEPTIEMBRE 2023</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/43543/43543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 05:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[autos chinos]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA apoyará las ventas de Great Wall mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[cinco marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Nava Almazán]]></category>
		<category><![CDATA[Director de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo MG ONE es único]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto Group confirma su llegada a México con gama de modelos SUVs]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto Group Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto la automotriz china dueña de Volvo México]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Auto México]]></category>
		<category><![CDATA[Geely en México]]></category>
		<category><![CDATA[Geely llega a México]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY llegará a México en el último trimestre del año con un amplio portafolio de SUVs]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY Precios y versiones México]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY SUVs]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall México llegará el 7 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Mexico presenta a BBVA como su financiera de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor llega México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor México]]></category>
		<category><![CDATA[GWM]]></category>
		<category><![CDATA[GWM debuta con cinco marcas y 40 distribuidoras]]></category>
		<category><![CDATA[GWM México]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAL]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAL H6 HONOR México]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Industria automotriz China en México]]></category>
		<category><![CDATA[Magic5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda de México integrará a su portafolio la pick-up BT-50]]></category>
		<category><![CDATA[MG ONE]]></category>
		<category><![CDATA[MG ONE 2024]]></category>
		<category><![CDATA[MG One 2024 llega a México]]></category>
		<category><![CDATA[MG ONE 2024 Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[MG ONE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[MG One precio en México]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Motor 1.5 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo Smarthphone]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Albarran]]></category>
		<category><![CDATA[POER]]></category>
		<category><![CDATA[precios y versiones México]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de MG Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas GWM México]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[SIA C Motor México]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones HONOR MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[SUV mediana HAVAL H6]]></category>
		<category><![CDATA[TANK]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las fotos]]></category>
		<category><![CDATA[tomadas]]></category>
		<category><![CDATA[un SUV compacto coupé MG]]></category>
		<category><![CDATA[Un SUV Coupé único en su especie]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidente MG Motor México]]></category>
		<category><![CDATA[WEY]]></category>
		<category><![CDATA[Zhang Wei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=43543</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Great Wall Motor llegará a México en Septiembre con cinco marcas y 40 distribuidores</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/43203/great-wall-motor-llegara-a-mexico-en-septiembre-con-su-cinco-marcas-y-40-distribuidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 10:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[GREAT WALL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cinco marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Director de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor arranca operaciones en México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company arranca operaciones en México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company arranca operaciones en México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company Llega a México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company Llega a México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor inicia en septiembre operaciones en México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor inicia en septiembre operaciones en México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor llega México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor México Gama de Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[GWM]]></category>
		<category><![CDATA[GWM arriba en septiembre a México]]></category>
		<category><![CDATA[GWM arriba en septiembre a México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[GWM México]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAL]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAL H6 híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAL JOLION]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Luz Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Luz Great Wall Motor México]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Luz Great Wall Motor México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Luz GWM México]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Luz GWM México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Motor 1.5 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[POER]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas GWM México]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[SUV mediana HAVAL H6]]></category>
		<category><![CDATA[SUV Subcompacto]]></category>
		<category><![CDATA[TANK]]></category>
		<category><![CDATA[WEY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=43203</guid>

					<description><![CDATA[El próximo siete de septiembre, Great Wall Motor Company Limited (GWM) iniciará formalmente operaciones en México con el lanzamiento de sus cinco marcas: TANK, POER, ORA, HAVAL y WEY, cuyos modelos serán comercializados y recibirán servicio de posventa a través de su propia red de distribuidores, además de que contará con su financiera de casa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo <strong>siete de septiembre</strong>, <strong>Great Wall Motor Company Limited (GWM)</strong> iniciará formalmente <strong>operaciones</strong> en <strong>México</strong> con el lanzamiento de sus <strong>cinco marcas: TANK, POER, ORA, HAVAL y WEY</strong>, cuyos modelos serán comercializados y recibirán servicio de posventa a través de su <strong>propia red de distribuidores</strong>, además de que contará con su <strong>financiera de casa</strong> para brindar soluciones hecha a la medida de sus consumidores.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.hihonor.com/mx/" target="_blank" rel="noopener"><strong>TODAS LAS FOTOS FUERON TOMADAS CON EL SMARTHPONE HONOR MAGIC5 PRO</strong></a></p>
<p><strong>Miguel Luz, Director de Marketing y Relaciones Públicas de GWM México</strong> explicó en entrevista exclusiva que el fabricante automotriz chino no llega a nuestro país por medio de un importador, sino como <strong>filial de Great Wall Motor</strong>, por lo que cuenta con todo el respaldo del consorcio para situarse como un jugador de peso en México, pues es uno de los mercados más importantes para consolidar la expansión y crecimiento de la empresa a nivel global.</p>
<p>“México es una pieza clave en el plan estratégico de expansión de GWM, no solamente en términos de volumen, sino también por su posición privilegiada y su mano de obra de calidad mundial. La decisión de llegar a México forma parte de plan estratégico de globalización de Great Wall Motors, encaminada a ampliar su presencia a nuevos mercados, y México es el punto de inflexión para consolidar su liderazgo en América Latina y, en un futuro cercano, atacar Estados Unidos y Canadá”, detallo el directivo.</p>
<p>Tal es la importancia de nuestro mercado en la ofensiva de crecimiento del gigante automotriz chino, que adicionalmente se esta analizando seriamente el <strong>construir</strong> en un futuro una <strong>planta de ensamble en tierras mexicanas.</strong></p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/NUEmgVdxNlQ?start=24" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Luz dijo que la empresa china comenzará operaciones el próximo mes de septiembre, y lo hará con una una estrategia un poco diferente a lo que han hecho los últimos competidores. “Vamos a tener las cinco marcas de GWM en el mercado mexicano durante el primer año de operación y esto nos da mucha alegría, porque vamos a cubrir una gran variedad de segmentos que sabemos que son muy fuertes en México, y también daremos una nueva opción a cada uno de los clientes de acuerdo a estas necesidades”</p>
<p>GWM tiene más de 30 años en el mercado chino, es el mayor productor de vehículos utilitarios deportivos (SUV) y pick ups en dicho mercado, además de ofrecer lo último en soluciones de electrificación, tecnología, seguridad y tren motriz.</p>
<p><strong>Gama de modelos para México</strong></p>
<p>GWM ofrecerá a partir de septiembre cinco distintas marcas de vehículos: TANK, que es una enfocada en todoterrenos lujosos y de gran desempeño, ya sean SUV o Crossovers, con una orientación especial hacia el mundo de la aventura.</p>
<p>Por su parte, POER ofrece pick ups de trabajo y alto desempeño, con una clara vocación al uso recreativo, pero que tampoco renuncia al trabajo rudo.</p>
<p>HAVAL, orientada a Crossovers y SUVs; WEY es una marca de alta gama con énfasis en nuevas tecnologías y con modelos híbridos enchufables, mientras que ORA es una marca exclusivamente eléctrica y apuntando a un segmento más joven.</p>
<p>Destacó que el 50 per ciento de las camionetas de pick ups que se venden en el mercado chino son de la marca POER, y lo mismo sucede en muchos mercado de Sudamérica, como en Chile, Perú, Colombia, ente otros donde esta marca tiene una una penetración muy fuerte en el mercado de pick ups.</p>
<p>“Tendremos una ofensiva muy fuerte en SUVs con motorizaciones y híbridas y con motores turbo cargados, lo que nos va a dar una ventaja competitiva bastante fuerte, y por otro lado estamos ofreciendo un nivel muy elevado en cuanto a calidad, durabilidad, seguridad y tecnología en todas nuestras marcas y en cada uno de nuestros productos. Nos sentiríamos orgullosos de estos, pues todos nuestros modelos tienen cinco estrellas en pruebas de choque, tanto en NCAP como Euro NCAP, así como en otros programa independiente de evaluación de vehículos nuevos en pruebas de crash test en todos los mercados que participamos, pues la seguridad es algo que es inherente a la marca.”, indicó el directivo.</p>
<p>Este fabricante chino tiene además una sólida presencia en Europa con las marcas WEY y ORA, así como en Latinoamérica, especialmente con SUVs y pick ups. En el caso de México, explicó, no se tiene planeado llegar con uno o dos modelos, sino con un basto portafolio de productos que contemplan opciones con motorizaciones a gasolina, diesel, híbridos, híbridos conectables hasta vehículos 100 por ciento eléctricos, todos a precios sumamente competitivos con el claro objetivo de ofrecer una extensa variedad de opciones que se ajuste al gusto y necesidades del consumidor nacional.</p>
<p>Para todas estas marcas se tiene un plan muy robusto y bien estudiado que estará orientado hacia los segmentos más importantes y de mayor crecimiento en México, como es el de los SUVs B y C, en los que se ofrecerá distintas motorizaciones a gasolina, híbridas e híbridas enchufables, las cuales serán piezas clave para llegar a la electrificación en su totalidad.</p>
<p>“No pretendemos competir por precios bajos para ganar mercado, nuestra apuesta va por la calidad, tecnología, seguridad , diseño vanguardista y un equipamiento muy completo, todo en un precio muy competitivo, respaldado por unservicio de posventa de primer nivel y una garantía muy atractiva.</p>
<p>En cuento a los modelos que llegarán a tierras mexicanas en la primera fase de operaciones de GWM , señaló que HAVAL lanzará su SUV mediana H6 1.5 Turbo y posteriormente se sumará la versión híbrida. Asimismo se sumará al portafolio de HAVAL JOLION, un SUV subcompacto de estilo muy vanguardista, con un basto equipamiento de serie, e igualmente contará con un motor de 4 cilindros turbo de 1.5 litros, a los cuales se sumarán otros modelos que aún esta definiendo la marca para este año.</p>
<p>ORA, por su parte llegará con vehículos 100 por ciento eléctricos; POER con una robusto portafolio de pick ups, TANK con una gama de modelos fuertísima centrada en vehículos 4&#215;4 off-road de lujo, y finalmente la marca WEY en vehículos de alta gama.</p>
<p><strong>Red de distribuidores propia</strong></p>
<p>GWM ofrecerá a partir de septiembre cinco distintas marcas de vehículos: TANK, que es una enfocada en todoterrenos lujosos y de gran desempeño, ya sean SUV o Crossovers, con una orientación especial hacia el mundo de la aventura.</p>
<p>Por su parte, POER ofrece pick ups de trabajo y alto desempeño, con una clara vocación al uso recreativo, pero que tampoco renuncia al trabajo rudo.</p>
<p>HAVAL, orientada a Crossovers y SUVs; WEY es una marca de alta gama con énfasis en nuevas tecnologías y con modelos híbridos enchufables, mientras que ORA es una marca exclusivamente eléctrica y apuntando a un segmento más joven.</p>
<p>Todas estas submarcas se comercializarán bajo la sombrilla de GWM, a través de una red de distribuidores propia que en la primera fase de operaciones contempla tener 40 concesionarias en toda la República Mexicana para el cierre de este año, y en el primer semestre del 2024 llegar a 100.</p>
<p>Miguel Luz enfatizó que están empeñados en ofrecer calidad total en todo los aspectos, `pues no solo buscan comercializar vehículos fascinantes, tecnológicamente avanzados y apasionados de conducir, sino también la mejor experiencia de compra, atención al cliente, servicio de posventa y soporte de refacciones, por lo que se han rodeado de la gente más profesional y con amplia experiencia en el ramo automotriz, tanto en el corporativo, como en su red de distribuidores.</p>
<p>“Se que el tema de refacciones y servicio de posventa es una de las grandes incógnitas actualmente en la industria automotriz, sin embargo, en Great Wall nos hemos preparado para nuestra llegada a México para ofrecer a nuestros clientes un servicio y atención de calidad mundial. Y para ello contamos ya con un inventario de más de 50 mil refacciones y piezas de colisión con el fin de que el cliente tenga la plena seguridad de que siempre contará con nuestro respaldo para atender lo más rápido y de forma personalizada”, destacó,</p>
<p><strong>Calidad, tecnología, diseño y seguridad de primer mundo</strong></p>
<p>Al ser cuestionado sobre el estima que se tiene aún sobre la percepción de que los vehículos chinos son de baja calidad, Miguel Luz hizo énfasis que estamos viviendo un tiempo único en la industria automotriz, pues indudablemente se está reestructurando todo lo que conocemos en términos de tecnología y calidad; y esto se puede percibir no solamente en el sector del automóvil, sino también en otras industrias como la de tecnología, telefonía, transporte, aeronáutica y entretenimiento entre otros.</p>
<p>“Sin duda, el avance tecnológico que ha tenido las marcas chinas ha sido abismal. Y hoy en día no debemos tener ninguna duda sobre la calidad de la tecnología, los ensambles y, obviamente, la durabilidad de estos productos. Nos hemos probado en diferentes mercados, en los mercados más exigentes, llámese Europa y Sudamérica, con excelentes resultados y siempre ganando, con reconocimientos en términos de calidad y de tecnología”, indicó.</p>
<p><strong>Servicio de posventa y calidad de primer mundo</strong></p>
<p>Miguel Luz dijo que uno de los principales desafíos que afrontará para posicionar a Great Wall Motor entre los favoritos en el gusto del consumidor mexicano será ganarse la confianza del cliente y familiarizarlo con los productos que ofrecerán.</p>
<p>“Es un gran reto, pero es justo ese desafío lo que nos motiva a seguir adelante, y para lograr esto nos hemos rodeado del de gente muy profesional y entregada, no solamente en nuestro equipo de trabajo en el corporativo, sino también en la red de distribuidores, buscando a los más experimentados y que comparten nuestra visión de ofrecer calidad total en todos los aspectos para brindar a nuestros clientes una gran experiencia y confianza en que estan adquiriendo vehículos de la más alta calidad, seguridad y tecnología a nivel global, a precios muy competitivos, pero que además tienen la certeza de que siempre estarán respaldados en todo el país por una garantía única y por profesionales que mantendrán su vehículo siempre en optimas condiciones para que lo disfruten día a día”, puntualizó.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visión Automotriz Revista digital 19 de Agosto 2023</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/43199/vision-automotriz-revista-digital-19-de-agosto-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 09:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[7º. Congreso Nacional de Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Transporte privado]]></category>
		<category><![CDATA[Buick Envista México]]></category>
		<category><![CDATA[Buick Envista Visión Automotriz México]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey Tiggo 8 Pro inicia ventas en México]]></category>
		<category><![CDATA[cinco marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Crossover]]></category>
		<category><![CDATA[Director de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall México distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company Visión Automotriz]]></category>
