<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solarever Electric Vehicles &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/solarever-electric-vehicles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 21:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>Solarever Electric Vehicles &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desarrolla SEV su propia red de electrolineras</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/46192/desarrolla-sev-su-propia-red-de-electrolineras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 21:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[SEV]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Autos SEV]]></category>
		<category><![CDATA[compañía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolla]]></category>
		<category><![CDATA[electrolineras]]></category>
		<category><![CDATA[gerente nacional de Infraestructura de Carga de Autos SEV]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[propia]]></category>
		<category><![CDATA[recargar sus baterías]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Solarever Electric Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos chinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=46192</guid>

					<description><![CDATA[La compañía mexicana Solarever Electric Vehicles (SEV), que comercializa vehículos 100% eléctricos chinos, está en el proceso de desarrollo de su propia red de electrolineras para atender las necesidades tanto de sus clientes, como del resto de los propietarios de vehículos eléctricos, en el momento en que necesiten recargar sus baterías. De esta manera, SEV [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía <strong>mexicana Solarever Electric Vehicles (SEV),</strong> que comercializa <strong>vehículos 100% eléctricos chinos</strong>, está en el proceso de desarrollo de su <strong>propia red de electrolineras </strong>para atender las necesidades tanto de sus clientes, como del resto de los propietarios <strong>de vehículos eléctricos</strong>, en el momento en que necesiten recargar sus baterías.</p>
<p>De esta manera, SEV espera incentivar la demanda de vehículos eléctricos en el país y esta infraestructura de recarga servirá también como alternativa para aquellos que, por alguna razón, no pueden poner un cargador en su casa. Por el momento todas las instalaciones de recarga estarán disponibles en los distribuidores SEV, no en lugares públicos, pero se dará acceso a los vehículos todas las marcas que tengan compatibilidad con los conectores GBT.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-46198" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/SEV-Electrolinera-4.jpeg" alt="" width="1600" height="1200" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/SEV-Electrolinera-4.jpeg 1600w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/SEV-Electrolinera-4-300x225.jpeg 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/SEV-Electrolinera-4-1024x768.jpeg 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/SEV-Electrolinera-4-768x576.jpeg 768w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/SEV-Electrolinera-4-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p>El proyecto está a cargo de Manuel Rojas, gerente nacional de Infraestructura de Carga de Autos SEV, quien está realizando el desarrollo y la operación de la red de carga para vehículos en los distribuidores de la marca, inicialmente, con planes a futuro de operar también en algunos otros puntos.</p>
<p>“El plan es desarrollar en esta primera fase 20 centros de recarga durante 2024, de los cuales tenemos actualmente algunos operando y 6 más en construcción. Para 2025 queremos ofrecer puntos de recarga en los trayectos de México a Acapulco y Veracruz, en los que clientes han comentado que tienen necesidad de hacer viajes y es importante tener puntos de recarga”, comentó Manuel Rojas.</p>
<p>Actualmente SEV cuenta con una red de 18 distribuidores en funcionamiento con dos más por incorporarse este mismo año, por lo que el plan es tener 20 centros de recarga. El servicio está disponible actualmente en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Cuernavaca y Querétaro.</p>
<p>Los centros de recarga utilizan actualmente cargadores de 30kW de corriente directa, dependiendo de la demanda observada y de la disponibilidad de la CFE para ofrecer mayor capacidad, se puede tener cargadores de hasta 60kW de manera modular, para llegar hasta 240kW de capacidad en un centro de recarga. El precio por kW de recarga en los centros de SEV es de $9.00 pesos, si se aumenta la potencia este precio tendrá que aumentar, pero se tendrá una recarga más rápida.</p>
<p>En una segunda fase quieren instalar en los centros de recarga paneles solares de los que comercializa Solarever, por lo que no solo no se dependerá de la CFE, sino que se tendrá una energía limpia y renovable. No se hizo desde el inicio con esta tecnología ya que por facilidad de la operación y por el tiempo de instalación, resultaba más práctico iniciar utilizando la red eléctrica nacional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEV busca convertirse en la marca de vehículos eléctricos mas accesible y con mejor respaldo en México</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/43551/sev-busca-convertirse-en-la-marca-de-vehiculos-electricos-mas-accesible-y-con-mejor-respaldo-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 01:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[SEV]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[con mejor respaldo]]></category>
		<category><![CDATA[convertirse]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[E-NAT]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Cerdeira]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[mas accesible]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[para todos]]></category>
		<category><![CDATA[sedán compacto E-TUS 2024]]></category>
		<category><![CDATA[sedán compacto eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[SEV busca ser la marca de EV más accesible del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[SEV E-TUS 2024]]></category>
		<category><![CDATA[SEV E-TUS 2024 Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[SEV E-WAN Cross 2023]]></category>
		<category><![CDATA[SEV México]]></category>
		<category><![CDATA[Solarever Electric Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[subcompacto hatchback]]></category>
		<category><![CDATA[subcompacto hatchback E-WAN Cross 2023]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=43551</guid>

					<description><![CDATA[Bajo la filosofía “Eléctrico, para todos”, la compañía mexicana Solarever Electric Vehicles (SEV), pretende ser la firma automotriz que ofrezca la gama de vehículos eléctricos mas completa y accesible del mercado, respaldada por una robusta gama de soluciones de energía a precios competitivos, a través de los cuales el consumidor pagará a la larga cero [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo la filosofía “Eléctrico, para todos”, la compañía mexicana <strong>Solarever Electric Vehicles (SEV),</strong> pretende ser la <strong>firma automotriz</strong> que ofrezca la gama de <strong>vehículos eléctricos mas completa y accesible</strong> del mercado, respaldada por una <strong>robusta gama de soluciones de energía</strong> a <strong>precios competitivos</strong>, a través de los cuales el <strong>consumidor pagará</strong> a la larga <strong>cero pesos</strong> por el uso de unidades con este <strong>tipo de tecnologías.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>TODAS LAS FOTOS FUERON TOMADAS CON EL SMARTHPONE <a href="https://www.hihonor.com/mx/" target="_blank" rel="noopener">HONOR MAGIC5 PRO</a></strong></p>
<p>Así lo dio a conocer en entrevista exclusiva <strong>Juan Manuel Cerdeira</strong>, director general de SEV México durante el lanzamiento del sedán compacto <strong>E-TUS 2024</strong>, y el subcompacto hatchback <strong>E-WAN Cross 2023</strong>, ambos 100 por ciento eléctricos con una autonomía de 330 y 415 km. La subsidiara más joven de <strong>Solarever Group</strong>, que nace vendiendo vehículos eléctricos en nuestro país a través de seis distribuidores propios ubicados en la CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Puebla, en sólo dos meses de operaciones ha comercializado 180 unidades del modelo E-NAT, un monovolumen compacto 100% eléctrico.</p>
<p>Con la presentación de estos dos nuevos modelos, explicó el directivo, se complementa la gama de modelos de la marca en México, y el objetivo al mediano plazo es contar con un modelo eléctrico bien equipado, de gran calidad y con lo último en tecnología y seguridad, en cada uno de los segmentos del mercado.</p>
<p>“El E-NAT es un vehículo que compramos bajo la licencia de Bestune, y que vendemos bajo el nombre de SEV, el cual ofrece 419 km de autonomía, además de una estupenda combinación de espacio, versatilidad, calidad y tecnología muy elevados”, indicó.</p>
<p>En lo que respecta al nuevo E-TUS 2024, indicó que es un sedán compacto queque es fabricado por la marca china Dongfeng Motor Corporation, pues se cuenta con los derechos exclusivos para que SEV venda sus modelos eléctricos en nuestro país. Viene en dos versiones: Lite y Bold, ambos con una autonomía 420 km, Compite,</p>
<p>por dimensiones, tamaño y precio con el JAC E J7 y VW Jetta, cuenta con un motor eléctrico de 120 kw de potencia, Capacidad Batería de 57.2 kwh y autonomía de 415 km. El precio va de los $595,900 y 635,900 pesos.</p>
<p>La estrella de SEV para este año es el E-WAN Cross 2023, disponible en dos versiones con 330 km de autonomía, el cual es el vehículo eléctrico más accesible del mercado, pues su precio va desde los $379,900 a los 399,900 pesos, situándose por debajo de su rival, el JAC EX10.</p>
<p>Este subcompacto es un vehículo mucho más preparado para las condiciones de los terrenos en hay en México; es nuevo en su totalidad, de mayor tamaño, capacidad, más equipado y con materiales de mayor calidad, y solo hereda el nombre del modelo previo.</p>
<p>“A través del acceso del amplio abanico de soluciones de energía que ofrece SEV por medio de todos nuestros distribuidores, moverse en su vehículo eléctrico podría llegar a costarles cero pesos a sus poseedores”, indicó Juan Manuel Cerdeira</p>
<p>Solarever lleva más de 12 años en nuestro país siendo la líder en soluciones fotovoltaicas y de energía. “Independientemente de la marca del auto que compres, siempre y cuando sea eléctrico, las soluciones para cargar el vehículo a través de paneles solares la puedes adquirir con nosotros, ya sea en línea o en las agencias de la de la firma.”, indicó.</p>
<p>“Nosotros hacemos toda la infraestructura, es decir la instalación de cargadores, paneles y todo, con un costo muy competitivo. Por ejemplo, una persona que recorra diariamente 40 kilómetros, la solución más accesible que le ofrecemos es la SEV 050, diseñada para cualquier cliente que recorra hasta 50 km diarios, con un costo de instalación de cargador y paneles solares de 73 mil pesos, inversión que se puede financiar en la compra del auto hasta en 60 meses.</p>
<p>Pero la gran ventaja es que después hacer esta inversión, el comprador solo pagará cero pesos de gasolina y de electricidad, pues la energía que genera los paneles solares para el cargador es la que tu consumes, en promedio en 8 meses el cliente recupera su monto de inversión, destacó.</p>
<p>En el caso de un chofer de plataforma, que recorre 300 km diarios , la inversión para su solución de energía va a ser mas alta, por el tipo de cargador y paneles, sin embargo por el ahorro de combustible que hace diario, su retorno de inversión va a ser en menos de 120 días.</p>
<p>“Queremos que el acceso a la tecnología en forma de vehículos eléctricos y soluciones de panel fotovoltaico, ayuden a la gente a generar cero gasto de energía, y , por ende, sean más amistosos con el medio ambiente”, dijo Cerdeira.</p>
<p>Por otro lado destacó que para finales del presente año, el objetivo de SEV es contar con 30 distribuidores a nivel nacional, y congruentes con su filosofía de electromovilidad, el objetivo apra el 2024 es tener un line up de 4 modelos que están ya homologados y actualmente en fase de pruebas dinámicas y desempeño en todo el país.</p>
<p>“Vamos a adentrarnos en el segmento de los SUVs, por lo que vamos a ofrecer un amplio abanico de modelos compactos, medianos y grandes, además de una van y se está evaluando traer el año entrante una pick up eléctrica”, señaló.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visión Automotriz Revista digital 19 de Agosto 2023</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/43199/vision-automotriz-revista-digital-19-de-agosto-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 09:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[7º. Congreso Nacional de Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Transporte privado]]></category>
		<category><![CDATA[Buick Envista México]]></category>
		<category><![CDATA[Buick Envista Visión Automotriz México]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey Tiggo 8 Pro inicia ventas en México]]></category>
		<category><![CDATA[cinco marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Crossover]]></category>
		<category><![CDATA[Director de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall México distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor Company Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor llega México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor México]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[GWM]]></category>
		<category><![CDATA[GWM debuta con cinco marcas y 40 distribuidoras]]></category>
		<category><![CDATA[GWM México]]></category>
		<category><![CDATA[GWM México modelos]]></category>
		<category><![CDATA[GWM México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAL]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAL H6 híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAL JOLION]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciamos ventas de Great Wall México el 7 septiembre: Miguel Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Cerdeira]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Luz]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Motor 1.5 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[para todos]]></category>
		<category><![CDATA[POER]]></category>
		<category><![CDATA[precios y versiones]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas GWM México]]></category>
		<category><![CDATA[sedán compacto eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[SEV]]></category>
		<category><![CDATA[SEV busca ser la marca de EV más accesible del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[SEV E-TUS 2024]]></category>
		<category><![CDATA[SEV E-TUS 2024 Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[SEV E-WAN Cross 2023]]></category>
		<category><![CDATA[SEV México]]></category>
		<category><![CDATA[Solarever Electric Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[subcompacto hatchback]]></category>
		<category><![CDATA[SUV mediana HAVAL H6]]></category>
		<category><![CDATA[SUV Subcompacto]]></category>
		<category><![CDATA[TANK]]></category>
		<category><![CDATA[Theissen Long]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[WEY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=43199</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEV México lanza al mercado los modelos SEV E-TUS 2024 y SEV E-WAN Cross 2023, los eléctricos más accesibles del mercado</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/43475/sev-mexico-lanza-al-mercado-los-modelos-sev-e-tus-2024-y-sev-e-wan-cross-2023-los-electricos-mas-accesibles-del-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 04:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Principal DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[SEV]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[director nacional de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Javier López Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[los eléctricos más accesibles del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[sedán compacto eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[SEV E-TUS 2024]]></category>
		<category><![CDATA[SEV E-WAN Cross 2023]]></category>
		<category><![CDATA[SEV México]]></category>
		<category><![CDATA[Solarever Electric Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Subcompacto Hatchback eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz SEV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=43475</guid>

					<description><![CDATA[La compañía mexicana Solarever Electric Vehicles (SEV), busca convertirse en la marca automotriz que ofrezca la gama de vehículos eléctricos mas completa y accesible del mercado, y para ello lanza al mercado el nuevo SEV E-TUS 2024, un sedán compacto 100% eléctrico, así como su estrella, el SEV E-WAN Cross 2023, un hatchback subcompacto que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía mexicana <strong>Solarever Electric Vehicles (SEV),</strong> busca convertirse en la marca automotriz que ofrezca la gama de vehículos eléctricos mas completa y accesible del mercado, y para ello lanza al mercado el nuevo <strong>SEV E-TUS 2024</strong>, un sedán compacto 100% eléctrico, así como su estrella, el <strong>SEV E-WAN Cross 2023</strong>, un hatchback subcompacto que se erige como el vehículo eléctrico de menor precio en México.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.hihonor.com/mx/" target="_blank" rel="noopener"><strong>TODAS LAS FOTOS FUERON TOMADAS CON EL SMARTHPONE HONOR MAGIC5 PRO</strong></a></p>
<p><strong>Javier López Navarro</strong>, director nacional de Marketing de SEV, informó durante la presentación de estos modeleos, que la empresa busca impulsar la movilidad a un costo accesible para todo el público, ofreciendo vehículos eléctricos de última generación, dotados d eun diseño vanguardista, gran tecnología y seguridad, a un precio muy atractivo.</p>
<p>Explico que el SEV E-Wan Cross, es un Subcompacto Hatchback eléctrico que ofrece hasta 330 kilómetros de autonomía diseñado para ofrecer todas las ventajas tecnológicas de la electromovilidad al alcance del mayor público posible.</p>
<p>Por su parte el SEV E-TUS 2024 es un sedán compacto eléctrico para 5 pasajeros y 419 kilómetros de rango.</p>
<p>Estos dos nuevos vehículos junto con el SEV E-NAT lanzado en el mes de abril del 2023 representa la oferta de producto con el cual, SEV quiere dotar al mercado automotriz con un paquete de 3 productos de movilidad inteligente y sustentable dentro del Segmento de Vehículos de Pasajeros.</p>
<p>SEV ofrece a los presentes y futuros clientes de autos eléctricos, las soluciones de recarga 100% renovable (solar) reduciendo el consumo de electricidad a casi CERO, disponible para cualquier otro EV del País.</p>
<p>“Estamos convencidos del gran compromiso que hemos adquirido en proveer al país el vehículo eléctrico más accesible del mercado, comentó Juan Manuel Cerdeira, Director General de SEV México, congruentes con nuestro slogan “Eléctrico para Todos”, declaró el directivo.</p>
<p><strong>SEV E-WAN CROSS 2023</strong></p>
<p>Autonomía:                           Hasta 330 km por carga</p>
<p>Tiempo de carga rápida:     (440V) Nivel 3:        30 min</p>
<p>Ocupantes:                           4 pasajeros</p>
<p>Capacidad Bateria               30.6 kwh</p>
<p>Potencia:                               35 kw</p>
<p>Seguridad:                            ABS+EBD, Alerta de peatones, Control de presión de neumáticos, Bolsas de aire, etc.</p>
<p>Frenos:                                  Frenado regenerativo graduable, Sistema de frenado inteligente con antibloqueo (BA/ABS) y Sistema de distribución de frenado (EBD)</p>
<p>Velocidad Máxima:              100 km / h</p>
<p>Versiones                              Versión Lite y Bold</p>
<p>Multimedia:   Pantalla de visualización (8 pulgadas), Bluetooth/Teléfono, Número de interfaces de carga USB, etc.</p>
<p>Precio:                                   $379,900 y $399,900 pesos</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>E-TUS 2024</strong></p>
<p>Autonomía:                           Hasta 415 km por carga</p>
<p>Tiempo de carga rápida (440V) Nivel 3: 30 min</p>
<p>Potencia Max Motor:           120 kw</p>
<p>Capacidad Bateria:   57.2 kwh</p>
<p>Ocupantes:    5 pasajeros</p>
<p>Seguridad:     ABS+EBD, Alerta de peatones, Control de presión de neumáticos, Bolsas de aire, etc.</p>
<p>Frenos:           Frenado regenerativo graduable, Sistema de frenado inteligente con antibloqueo (BA/ABS) y Sistema de distribución de frenado (EBD)</p>
<p>Velocidad Máxima:   160 km / h</p>
<p>Versiones       Lite y Bold</p>
<p>Colores:          Gris Aluminio, Negro Obsidiana, Blanco Lumen</p>
<p>Multimedia:   Pantalla de visualización (8 pulgadas), Bluetooth/Teléfono, Número de interfaces de carga USB, etc.</p>
<p>Precio:            $595,900 MXN y $635,900 pesos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 33/253 objetos usando memcached
Page Caching using disk: enhanced 
Caché de base de datos usando memcached

Served from: www.visionautomotriz.com.mx @ 2025-12-29 06:14:21 by W3 Total Cache
-->