<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toyota &#8211; Vision Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.visionautomotriz.com.mx/tag/toyota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 20:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/cropped-47400350_1910175219019654_1500487901924818944_n-32x32.png</url>
	<title>Toyota &#8211; Vision Automotriz</title>
	<link>https://www.visionautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>México impone aranceles del 50% a chinos</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49290/mexico-impone-aranceles-del-50-a-chinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 20:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Changan]]></category>
		<category><![CDATA[Chirey]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles 20% 30%]]></category>
		<category><![CDATA[armadoras en operación]]></category>
		<category><![CDATA[aumento 50% en aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[aumento aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia frente a China]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[marcas chinas]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Económico]]></category>
		<category><![CDATA[posible inflación]]></category>
		<category><![CDATA[productos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49290</guid>

					<description><![CDATA[La medida podría encarecer autos accesibles y generar tensiones diplomáticas &#160; jbritoa@yahoo.com El Paquete Económico 2026 trajo consigo una de las decisiones más fuertes en materia de comercio exterior: el aumento de hasta 50% en los aranceles para autos, autopartes y productos industriales de origen chino. El objetivo, según la Secretaría de Economía, es detener [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>L</em></strong><em>a medida podría encarecer autos accesibles y generar tensiones diplomáticas</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>jbritoa@yahoo.com</strong></p>
<p>El Paquete Económico 2026 trajo consigo una de las decisiones más fuertes en materia de comercio exterior: el aumento de hasta 50% en los aranceles para autos, autopartes y productos industriales de origen chino. El objetivo, según la Secretaría de Economía, es detener prácticas de dumping y resguardar cerca de <strong>325 mil empleos</strong> en sectores estratégicos.</p>
<p>Hasta ahora, los vehículos de origen chino pagaban alrededor de 20% de arancel. Con el nuevo tope, modelos de marcas como <strong>BYD, MG, Chirey y Changan</strong> podrían encarecerse entre 20 y 30%, reduciendo la competitividad que habían ganado en el mercado mexicano gracias a su precio accesible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La medida favorece a armadoras con operaciones en México, como Volkswagen, Nissan, Toyota, Kia, GM y Ford, que ven reforzada su posición frente a competidores que solo importaban. Para las marcas chinas, el mensaje es claro: si quieren permanecer, deberán considerar inversión local.</p>
<p>Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos. Analistas advierten que el consumidor mexicano será el más afectado, pues habrá menos opciones de autos accesibles y un alza en precios que puede presionar la inflación. Además, China ya manifestó su rechazo y anticipó que defenderá sus intereses en foros internacionales, abriendo la posibilidad de represalias comerciales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conclusión</strong></p>
<p>El arancel del 50% es un movimiento audaz: protege a la industria nacional y alinea a México con Estados Unidos en su estrategia frente a China. Pero sin una política integral de electrificación e innovación, el costo podría recaer en los consumidores y en la competitividad del mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas de autos  caen 3% en agosto</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49238/ventas-de-autos-caen-3-en-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 18:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[Datos automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Números de vehículos nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[producción de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos ligeros nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas por marca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49238</guid>

					<description><![CDATA[INEGI reporta 124,167 unidades vendidas   JULIO BRITO A. La industria automotriz mexicana cerró agosto de 2025 con un ligero retroceso en las ventas de vehículos ligeros. De acuerdo con cifras del INEGI, se comercializaron 124,167 unidades, lo que representa una caída de 3.0% frente al mismo mes de 2024. En el acumulado de enero [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INEGI reporta 124,167 unidades vendidas</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>JULIO BRITO A.</strong></p>
<p>La industria automotriz mexicana cerró agosto de 2025 con un ligero retroceso en las ventas de vehículos ligeros. De acuerdo con cifras del <strong>INEGI</strong>, se comercializaron <strong>124,167 unidades</strong>, lo que representa una caída de <strong>3.0% frente al mismo mes de 2024</strong>.</p>
<p>En el acumulado de enero a agosto, las ventas suman <strong>957,993 unidades</strong>, una baja marginal de <strong>0.7%</strong> respecto al año previo. Aunque se mantiene por debajo de los niveles de prepandemia, el mercado muestra resiliencia en un entorno marcado por la volatilidad económica y las presiones arancelarias en la relación comercial con Estados Unidos.</p>
<p>Por marcas, <strong>Nissan</strong> se mantiene a la cabeza con el <strong>18.3% del mercado</strong>, seguida de <strong>General Motors (13.3%)</strong> y <strong>Volkswagen (11.3%)</strong>. <strong>Toyota</strong> y <strong>KIA</strong> completan el top cinco con 8.4% y 7.5%, respectivamente.</p>
<p>En contraste, destacan crecimientos notables en firmas emergentes: <strong>Changan</strong>, con un alza de 269% respecto a agosto de 2024, y <strong>JAC</strong>, con un incremento de 1.1%. También <strong>BMW Group</strong> sorprendió con un aumento de 80.6% en sus ventas mensuales, consolidando su presencia en el segmento premium.</p>
<p>Entre las marcas tradicionales, <strong>Mazda</strong> retrocedió 6.2%, <strong>Toyota</strong> cayó 10.6% y <strong>Volkswagen</strong> disminuyó 6.5%. En el caso de <strong>Stellantis</strong>, la baja fue de 5.9%, reflejo de un entorno más competitivo.</p>
<p>Los analistas consideran que la caída responde a la cautela de los consumidores ante la incertidumbre económica, el encarecimiento del crédito automotriz y los efectos de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. Sin embargo, la llegada de nuevos modelos híbridos y eléctricos hacia el cierre del año podría revitalizar la demanda.</p>
<p>Las firmas chinas como BYD, Chirey y GAC no reportan cifras a INEGI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL &#124; 26 AGOSTO 2025 &#124; CHEVROLET SPARK EUV, CITADINO</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49194/vision-automotriz-revista-digital-26-agosto-2025-chevrolet-spark-euv-citadino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 03:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[auto deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[autos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[M2]]></category>
		<category><![CDATA[pick up mediana]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[spark]]></category>
		<category><![CDATA[tacoma]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49194</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota Tacoma, citadina y aventurera</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49125/toyota-tacoma-citadina-y-aventurera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 19:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EN BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología de Movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Confort]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tacoma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49125</guid>

					<description><![CDATA[Practicidad y agilidad necesarias para enfrentar el tráfico y las calles de la ciudad &#160; &#160; jbritoa@yahoo.com   Desde el primer vistazo, la Toyota Tacoma proyecta carácter. Sus líneas musculosas y su frente robusto, con parrilla de gran tamaño y faros LED, le dan una presencia que destaca tanto en Periférico como en la carretera [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Practicidad y agilidad necesarias para enfrentar el tráfico y las calles de la ciudad</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>jbritoa@yahoo.com</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Desde el primer vistazo, la Toyota Tacoma proyecta carácter. Sus líneas musculosas y su frente robusto, con parrilla de gran tamaño y faros LED, le dan una presencia que destaca tanto en Periférico como en la carretera hacia Cuernavaca. Las versiones más equipadas añaden rines de 18 pulgadas y acabados cromados, subrayando su vocación premium sin perder su imagen de vehículo de trabajo.</p>
<p>En la capital, donde convivimos con autos compactos y SUVs medianos, la Tacoma logra imponerse sin parecer excesiva, y su altura al piso es ideal para librar topes, baches y calles en reparación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Subirse a la Tacoma es entrar a un espacio bien resuelto. Los asientos —en tela de alta resistencia o cuero en las versiones superiores— ofrecen un buen soporte para trayectos largos, y la posición de manejo elevada mejora la visibilidad en avenidas congestionadas.</p>
<p>La consola central alberga una pantalla táctil de 8 o 14 pulgadas (dependiendo de la versión), compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, perfecta para mantener la conectividad en trayectos urbanos. El sistema de audio JBL disponible en versiones tope de gama convierte cualquier atasco en un pequeño concierto privado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Manejo en la Ciudad de México: potencia controlada.- </strong>La Tacoma está disponible con motores de cuatro cilindros turbo y V6, ambos con transmisión automática de ocho velocidades. En el tráfico capitalino, el motor turbo ofrece una respuesta ágil y suficiente para adelantamientos rápidos y reincorporaciones, con un manejo más suave que su predecesora.</p>
<p>A pesar de sus dimensiones, la dirección asistida eléctrica facilita maniobras en estacionamientos estrechos y calles de un solo sentido. El radio de giro es sorprendentemente bueno para su segmento, y las cámaras de visión 360° —disponibles en las versiones más completas— son un gran aliado para evitar rozaduras.</p>
<p><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-49130" src="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/13366da6-2b18-4d88-9c31-578a96dd6575.jpg" alt="" width="1600" height="1067" srcset="https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/13366da6-2b18-4d88-9c31-578a96dd6575.jpg 1600w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/13366da6-2b18-4d88-9c31-578a96dd6575-300x200.jpg 300w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/13366da6-2b18-4d88-9c31-578a96dd6575-1024x683.jpg 1024w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/13366da6-2b18-4d88-9c31-578a96dd6575-768x512.jpg 768w, https://www.visionautomotriz.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/13366da6-2b18-4d88-9c31-578a96dd6575-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p><strong>Suspensión y confort en el asfalto irregular.- </strong>Uno de los puntos más destacados de la Tacoma es su suspensión, afinada para absorber baches y empedrados sin transmitir brusquedad al habitáculo. En zonas como el Centro Histórico o Coyoacán, donde el pavimento irregular es la norma, la camioneta se comporta con solidez y aplomo.</p>
<p>Además, el aislamiento acústico mejorado reduce el ruido exterior, lo que se agradece en vías rápidas como Viaducto o Circuito Interior.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Seguridad de serie para todo entorno</strong></p>
<p>Todas las versiones incorporan el paquete Toyota Safety Sense, que incluye freno autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, control crucero adaptativo y luces altas automáticas. Estas tecnologías, poco comunes en el segmento, son un plus tanto en avenidas congestionadas como en viajes fuera de la ciudad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Doble personalidad: trabajo y aventura</strong></p>
<p>Entre semana, la Tacoma funciona como herramienta de trabajo y transporte familiar gracias a su batea amplia y su capacidad de carga. El fin de semana, sus versiones 4&#215;4 con modos de manejo multi-terreno invitan a escaparse a destinos como Valle de Bravo o la sierra de Ajusco.</p>
<p>La capacidad de arrastre —de hasta 2,900 kg en algunas versiones— permite remolcar desde motos acuáticas hasta remolques ligeros, ampliando su versatilidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Consumo y mantenimiento</strong></p>
<p>En condiciones urbanas, el consumo promedio con el motor turbo de cuatro cilindros ronda los 9-10 km/l, mientras que en carretera puede superar los 12 km/l con manejo moderado. Toyota ofrece garantía de 3 años o 60,000 km, y su conocida confiabilidad mecánica asegura bajos costos de mantenimiento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tabla de precios y versiones Toyota Tacoma 2025 (México)</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>Versión</strong></td>
<td><strong>Motor</strong></td>
<td><strong>Tracción</strong></td>
<td><strong>Precio MXN*</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SR 4&#215;2</td>
<td>2.4L Turbo L4</td>
<td>Trasera</td>
<td>$799,900</td>
</tr>
<tr>
<td>SR5 4&#215;2</td>
<td>2.4L Turbo L4</td>
<td>Trasera</td>
<td>$849,900</td>
</tr>
<tr>
<td>Limited 4&#215;4</td>
<td>2.4L Turbo L4</td>
<td>4&#215;4</td>
<td>$999,900</td>
</tr>
<tr>
<td>TRD Off-Road 4&#215;4</td>
<td>2.4L Turbo L4</td>
<td>4&#215;4</td>
<td>$1,049,900</td>
</tr>
<tr>
<td>TRD Pro 4&#215;4</td>
<td>2.4L Turbo L4</td>
<td>4&#215;4</td>
<td>$1,179,900</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*Precios estimados al cierre de agosto 2025. Sujetos a cambios sin previo aviso.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL &#124; 18 AGOSTO 2025 &#124; COMPAS FUERA DE RITMO</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/49110/vision-automotriz-revista-digital-18-agosto-2025-compas-fuera-de-ritmo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JULIO MARCELO BRITO ALVISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 15:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Director Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Director Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Director Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[ficha técnica]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[hatchback]]></category>
		<category><![CDATA[hiunday]]></category>
		<category><![CDATA[K4]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[Range Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[wolkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=49110</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL &#124; 19 JULIO 2025 &#124; MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2025: APUESTA SEGURA</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48937/vision-automotriz-revista-digital-19-julio-2025-mitsubishi-outlander-sport-2025-apuesta-segura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 05:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[“Beasts of the Wilderness”]]></category>
		<category><![CDATA[#Geely Monjaro 2026]]></category>
		<category><![CDATA[#HONORMagicSeries]]></category>
		<category><![CDATA[#honormexico]]></category>
		<category><![CDATA[#HONORMx]]></category>
		<category><![CDATA[#isuzu20aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[#isuzuMexico #Isuzuelf #imex]]></category>
		<category><![CDATA[#JetourSoueast despliega]]></category>
		<category><![CDATA[#Kokoro]]></category>
		<category><![CDATA[#MagiaTodoTerreno]]></category>
		<category><![CDATA[#Magic6Pro]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[19 Julio 2025]]></category>
		<category><![CDATA[20 aniversario de Isuzu Motors de México]]></category>
		<category><![CDATA[20 años]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[4Runner HEV 2025]]></category>
		<category><![CDATA[599 pesos]]></category>
		<category><![CDATA[a competencia]]></category>
		<category><![CDATA[accesible y con el rendimiento de una alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[adicional]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[año México]]></category>
		<category><![CDATA[año pasado]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta Segura]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[autos de lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Boreal]]></category>
		<category><![CDATA[buen precio]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[BYD M9]]></category>
		<category><![CDATA[BYD México]]></category>
		<category><![CDATA[camión]]></category>
		<category><![CDATA[camión de carga mediano]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[cinco modelos]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarias]]></category>
		<category><![CDATA[confiabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[de punta]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleración en ventas México]]></category>
		<category><![CDATA[descarga de tecnología oriental]]></category>
		<category><![CDATA[dilema]]></category>
		<category><![CDATA[Director Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño futurista]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ELF]]></category>
		<category><![CDATA[entra]]></category>
		<category><![CDATA[entra pits]]></category>
		<category><![CDATA[espíritu salvaje]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[EV5]]></category>
		<category><![CDATA[festeja]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford México]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de flotillas]]></category>
		<category><![CDATA[gran capacidad de almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic6 Pro celular México]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic6 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR México]]></category>
		<category><![CDATA[impulsando México]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu ELF]]></category>
		<category><![CDATA[ISUZU MOTORS]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu Motors de México]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu Serie N]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[JETOUR SOUEAST]]></category>
		<category><![CDATA[Junio]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kia EV5]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Seltos]]></category>
		<category><![CDATA[La meta]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lanza #Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[lanza tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[llega]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech G]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro México Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Magic6 Pro Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[marca china]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Kokoro]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[minivan]]></category>
		<category><![CDATA[minivan china]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi México]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Outlander Sport 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Outlander Sport 2025 Prueba a fondo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo #realme P3]]></category>
		<category><![CDATA[Outlander Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Outlander Sport 2025 México]]></category>
		<category><![CDATA[peor caída]]></category>
		<category><![CDATA[pista de pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[POCO F7]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[precio Magic6 Pro México]]></category>
		<category><![CDATA[precios México]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme México]]></category>
		<category><![CDATA[realme P3]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma a la ley antilavado genera]]></category>
		<category><![CDATA[RENAULT]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Boreal]]></category>
		<category><![CDATA[Resiente sector de tractocamiones]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Revista digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sabor latino]]></category>
		<category><![CDATA[Siete generaciones]]></category>
		<category><![CDATA[smarphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Suplemento]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV mediano]]></category>
		<category><![CDATA[SUV subcompactas]]></category>
		<category><![CDATA[SUV totalmente EV]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología HONOR Magic6 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[tomadas]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota 4Runner HEV regresa a México]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota 4Runner Limited HEV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota 4Runner TRD PRO HEV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota México]]></category>
		<category><![CDATA[transporte comercial]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos pesados]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[ventas automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[VW Nivus]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visionautomotriz.com.mx/?p=48937</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL &#124; 12 JULIO 2025 &#124; RENAULT BOREAL: SABOR LATINO</title>
		<link>https://www.visionautomotriz.com.mx/48897/vision-automotriz-revista-digital-12-julio-2025-renault-boreal-sabor-latino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Pérez S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 07:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#HONORMagicSeries]]></category>
		<category><![CDATA[#honormexico]]></category>
		<category><![CDATA[#HONORMx]]></category>
		<category><![CDATA[#isuzu20aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[#isuzuMexico #Isuzuelf #imex]]></category>
		<category><![CDATA[#Kokoro]]></category>
		<category><![CDATA[#MagiaTodoTerreno]]></category>
		<category><![CDATA[#Magic6Pro]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[12 Julio 2025]]></category>
		<category><![CDATA[20 aniversario de Isuzu Motors de México]]></category>
		<category><![CDATA[20 años]]></category>
		<category><![CDATA[20 años impulsando a México]]></category>
		<category><![CDATA[4Runner HEV 2025]]></category>
		<category><![CDATA[a competencia]]></category>
		<category><![CDATA[accesible y con el rendimiento de una alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[acero verde]]></category>
		<category><![CDATA[año México]]></category>
		<category><![CDATA[año pasado]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
